Préfecture de Yamagata (LIFE LINE)
Rafraichir la page pour voir les informations les plus récentes !
Pour voir les dernières informations, rafraîchir cette page.
Notes importantes :
- Pour des informations à jour en temps réel sur les transports en commun, cliquer ici. Quelques explications se trouvent au même endroit. SI VOUS DEVEZ CONDUIRE, VÉRIFIEZ LES INFOS DES MAIRIES AVANT DE PRENDRE LE VOLANT.
- Pendant des intempéries majeures, Infos Locales au Japon essaie d’ajouter les informations sur les risques d’éboulements / inondations (niveau 4 et 5). Ces informations sont saisies une à plusieurs fois dans la journée. Cependant, on peut vérifier leur mise à jour officielle à partir des liens du tableau « où évacuer » ci-dessous.
- Les mises à jour sur les coupures d’électricité se trouvent ici : Coupures d’électricité.
Prévisions et se mettre en sécurité
(Cliquer sur chaque barre pour lire les détails ou les cacher.)
Prévisions
Informations non disponibles pour le moment.
Cliquer ici pour suivre la situation et savoir s’il y a des dangers
Comment savoir si l’endroit où je me trouve est à risque d’inondations ou d’éboulements ?
Où seraient les dangers potentiels et comment se rendre au centre d’évacuation ?
Pour savoir s’il existe un risque d’inondation (en principe) dans l’endroit dans lequel on se trouve, Infos Locales au Japon recommande de vérifier l’application « Japan Shelter Guide ». Pour cela :
- Ouvrir l’application (elle est bilingue japonais / anglais).
- Taper sur la carte pour voir un menu en haut de l’écran.
- Choisir l’option « Hazard ».
- Sélectionner les dangers (inondation, éboulement, etc.)
- Une carte des dangers se superpose et montre les risques.
De là, pour vérifier comment se rendre dans un centre d’évacuation en évitant ces dangers, sélectionner un centre d’évacuation, taper sur son nom et adresse, et choisir « Directions to here ». L’application choisit le chemin le plus court et mesure le temps. Vérifier qu’il s’agit d’un chemin sans risque et, si le temps le permet, le prendre pour s’entraîner.
Comment voir où il y a des dangers en ce moment ?
Où se trouvent les dangers actuels ?
Si vous recevez un ordre d’évacuation, vous pouvez le retrouver dans la section Disaster Info de Japan Shelter Guide.
informations. Choisir Kikikuru キキクル qui propose les 4 principaux dangers. Il s’agit de la carte de la JMA.
Plus facile à lire que キキクル, il peut aussi être utile de vérifier la carte de Yahoo!防災 (disponible aussi sur l’appli du même nom).
Sur Yahoo!防災, on peut y voir les alertes et les ordres d’évacuation. Plus on aggrandit la carte, plus ceux-ci montrent qui est concerné, très précisément.
https://weather.yahoo.co.jp/weather/levelmap/?lat=34.8729957065361&lon=133.37283921670564&z=6&flood=on
Le site officiel de la JMA
https://www.jma.go.jp/bosai/#area_type=japan&area_code=010000&pattern=rain_level
Suivre les informations TV
Informations dans d’autres langues étrangères
Les personnes qui ont un smartphone qui marche, peuvent vérifier les informations pour leur région sur NHK World. Il est possible de télécharger l’application depuis n’importe quel smartphone. La page est également disponible en ligne sur la page de la NHK. Choisir l’option langue en haut à droite de l’écran, pour l’avoir dans une autre langue.
pour les personnes dans des zones sinistrées ou d’intempéries
Cliquer ici pour les cartes sur les précipitations, orages et tornades (Japan Meteorological Agency)
Note : Pour voir ce graphe sur la page de la Japan Meteorological Agency, cliquer sur ce lien : Japan Meteorological Agency|Nowcast (Precipitation, Thunder, Tornados) (jma.go.jp)
Le graphe est directement relié à la page et est actualisé automatiquement.
Les explications de la JMA se trouvent ci-dessous.
Cliquer ici pour les dangers immédiats (Japan Meteorological Agency)
Risques d’inondation / éboulements / crues : Japan Meteorological Agency | Real-time Risk Map (jma.go.jp)
Cliquer ici pour les risques et ordres d’évacuation au pâté de maisons près (Yahoo!防災)
Autres liens utiles pour suivre la situation en ligne
Les informations importantes sur les prévisions et la situation des intempéries se trouvent sur le site de la JMA en plusieurs langues dont l’anglais et le japonais.
- Explications et traduction en 14 langues concernant les sinistres et catastrophes naturelles : https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
Suivre un typhon
- Carte des prévisions du typhon
- Carte météo
- Mouvement des nuages de pluie
- Photos des typhons et position actuelle
- Photos satellite
- Précipitations – statistiques
- Prévisions pluie et neige
- Radar météo – carte
- Vents – Statistiques
Pour vérifier l’état des rivières, faites-le en ligne ! 河川ライブカメラ情報 国土交通省 九州地方整備局 (mlit.go.jp)
À Fukuoka : 福岡市防災気象情報 (fukuoka.lg.jp)
Cliquer ici pour savoir s’il faut évacuer
Comment décider s’il faut évacuer
Les niveaux d’ordre d’évacuation
Niveau 5 – 命を守って – saigai hassei – Sauve qui peut!
特別警報 – tokubetsu Keihô – Alerte exceptionnelle (dégâts importants, mettant la vie des gens en danger)
Les dégâts sont là, il faut se mettre en sécurité. Il s’agit d’une situation pluvieuse, de risques d’éboulements et inondations à caractère d’urgence exceptionnelle. La situation est grave. Les rivières sont en crue majeure ou le danger est immédiat.
Les météorologues n’ont plus de visibilité de la situation, et ce sont les municipalités qui lancent cet ordre. Les personnes qui se trouvent sur place risquent de ne pas pouvoir atteindre le lieu d’évacuation à temps. Il faut faire ce que l’on peut pour protéger sa vie.
Ne pas se focaliser sur les centres d’évacuation, mais se rendre dans un bâtiment plus sécurisé près de chez soi, si cela est possible.
Dans cette éventualité, identifier rapidement les lieux d’évacuation qui permettent de se mettre en sécurité en hauteur ou loin du danger.
Pour savoir quel endroit peut être à gros risque d’inondation / crues / éboulements, vérifier le « hazard map » (carte des dangers) de son quartier.
Niveau 4 – 避難指示 – hinan shiji – Ordre d’évacuation pour tous
Il s’agit d’un ordre d’évacuation immédiat et/ou d’urgence. Les informations sur la pluie contiennent des informations sur les éboulements de terrains, et des débordements de rivières. À ce niveau, la priorité est à l’évacuation. Il faut finir l’évacuation AVANT que le niveau d’alerte ne passe au Niveau 4.
Si la situation semble critique alors que vous êtes en train d’évacuer, prenez refuge en hauteur dès que possible.
Remarque, lorsqu’on habite au 20eme étage, le risque d’inondation est vraiment très faible. Il convient de détecter les risques de l’endroit et de prendre les décisions d’évacuer, etc. en fonction de ces risques.
Pour savoir quel endroit peut être à gros risque d’inondation / crues / éboulements, vérifier le « hazard map » de son quartier.
Niveau 3 – 高齢者など避難 – Kôreisha nado Hinan- Évacuation des personnes âgées
Avis de préparation à l’évacuation – Les personnes âgées, avec des enfants en bas âge ou à mobilité réduite doivent évacuer. Les autres doivent se préparer à l’éventualité d’une évacuation, il est recommandé de vérifier régulièrement où et comment évacuer.
- S’il y a des ordres d’évacuation, regarder le tableau dans la section : Où trouver les informations en temps réel des centres d’évacuation ouverts en cas de besoin ? (dans le document LIFE LINE de chaque préfecture).
À quel moment décider d’évacuer
- La conférence de presse de la JMA à 20:00 environ, le 3 août 2022 explique comment suivre la situation dans ces cas : 2022-08-03 À propos des alertes et ordres d’évacuation de niveau 5 dans le nord du pays – Infos Locales au Japon
Comment bien évacuer
Comment bien évacuer
Pendant la nuit, évacuer peut être dangereux. Dans la mesure du possible, évacuer avant !
Quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, pour évacuer en cas de sinistre, avoir à portée de main :
- un long bâton ou un parapluie pour tâter le sol en marchant
- une lampe de poche de préférence frontale
- des affaires pour se changer et se sécher
- des jeux ou livres pour les enfants
- de la nourriture
En plus de ces conseils,
- Charger les téléphones et leur batterie de rechange.
- Prévoir des chaussures à semelle épaisse et à lacets pour évacuer. Les bottes sont dangereuses lorsqu’il pleut. Il faut des chaussures qui tiennent au pied.
- NE JAMAIS MARCHER DANS L’EAU SI ELLE ATTEINT 20 cm DE HAUTEUR.
- LES ASCENSEURS PEUVENT S’ARRÊTER EN CAS D’INONDATIONS. Éviter de les prendre lorsqu’on est dans une zone dangereuse.
- Les voitures s’arrêtent quand l’eau atteint 30 cm (hauteur du pot d’échappement). Ne jamais conduire si l’eau monte trop.
- Couper l’électricité au disjoncteur !
- Descendre en utilisant les escaliers. NE PAS PRENDRE L’ASCENSEUR !!!!
- Emmener un sac d’évacuation par personne.
- Si vous avez des enfants en bas âge, s’il vous est difficile de marcher, et si vous vous trouvez dans une des régions suivantes, vous pouvez et il est recommandé d’évacuer quand on reçoit un ordre de niveau 3.
- Près d’une rivière,
- dans une zone inondable ou basse (Rez-de-chaussée (= 1ᵉʳ étage au Japon) un peu dans une cuve)
- près d’une montagne qui pourrait avoir des coulées de boue,
- une vieille maison dans laquelle vous n’avez pas confiance.
- ÉVACUEZ dès réception de l’ordre d’évacuation de niveau 4. Tenez en compte avec beaucoup d’attention si vous êtes :
- Près d’une rivière,
- dans une zone inondable ou basse (Rez-de-chaussée (= 1ᵉʳ étage au Japon) un peu dans une cuve)
- près d’une montagne qui pourrait avoir des coulées de boue,
- une vieille maison dans laquelle vous n’avez pas confiance.
- Si vous avez reçu un ordre d’évacuation pour les raisons ci-dessus ou si vous pensez que c’est nécessaire.
Jusqu’à quand rester en évacuation ?
Jusqu’à quand rester en évacuation ?
- Même si les agences météorologiques lèvent l’alerte de niveau 5 et la font passer au niveau 4, il subsistera des risques d’inondations et de glissements de terrain pendant au moins 24 heures.
- Lorsque l’alerte passe au niveau 3, les personnes qui n’ont pas de difficultés à se déplacer peuvent reprendre la vie comme d’habitude. Les personnes âgées, avec des enfants en bas âge ou à mobilité réduite, décident de rester ou rentrer selon le danger de leur lieu d’habitation.
Dégâts confirmés
Informations non disponibles pour le moment
Où évacuer
Dangers et évacuation
La liste des dangers par ville apparait avec la liste des centres d'évacuation.
Certains ordres d'évacuation s'appliquent à toute la ville ou zone, d'autres à une partie limitée.
Ces alertes et ordres d'évacuation évoluent. Infos Locales au Japon ne peut pas les actualiser à temps. Il est essentiel de toujours vérifier sur les cartes JMA si elles sont toujours d'actualité. On peut aussi le vérifier sur la page de NHK (lien juste au dessus du tableau) et sur Yahoo!防災.
Les personnes qui cherchent un centre d'évacuation peuvent cliquer sur 🗺️ pour aller sur la page des informations officielles et voir la liste des centres ouverts dans la région.
Chaque préfecture a un nombre important de villes. Pour voir le reste, cliquer sur les chiffres sous le tableau.
Quoi de neuf ?
LIFE LINE Annonces importantes
Pensez à contacter votre ilotier pour lui faire savoir que vous avez besoin d’aide ou que tout va bien !
Amener avec soi une pièce d’identité, et les documents nécessaires, y compris des photos qui prouvent les dégâts.
Pour les ressortissants étrangers, si nécessaire, il est possible de contacter l’ambassade ou le consulat de son pays (liens ci-dessous, en bas de page).
Infos locales 【NHK】山形県|警報・注意報 避難情報
Signaler des personnes disparues
Signaler des personnes disparues
Pour le moment, aucun numéro n’est disponible. Pour les ressortissants étrangers, il est possible de contacter l’ambassade ou le consulat de son pays (liens ci-dessous).
IMPORTANT : Avant de ranger et nettoyer.
Démarches pour recevoir des aides après un sinistre
Les locataires et propriétaires des habitations peuvent recevoir des aides, et un financement pour les bâtiments très abîmés. Il faut faire une démarche pour cela. Infos Locales au Japon mettra ici les informations sur la page dès que ces démarches seront possibles : 罹災証明書 – Déclaration de sinistre.
Avant de commencer à ranger, surtout, prendre des photos de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments. Elles sont nécessaires pour les démarches.
Ces articles donnent les informations nécessaires pour les démarches de déclaration de sinistre.
Où évacuer
Dangers et évacuation
La liste des dangers par ville apparait avec la liste des centres d'évacuation.
Certains ordres d'évacuation s'appliquent à toute la ville ou zone, d'autres à une partie limitée.
Ces alertes et ordres d'évacuation évoluent. Infos Locales au Japon ne peut pas les actualiser à temps. Il est essentiel de toujours vérifier sur les cartes JMA si elles sont toujours d'actualité. On peut aussi le vérifier sur la page de NHK (lien juste au dessus du tableau) et sur Yahoo!防災.
Les personnes qui cherchent un centre d'évacuation peuvent cliquer sur 🗺️ pour aller sur la page des informations officielles et voir la liste des centres ouverts dans la région.
Chaque préfecture a un nombre important de villes. Pour voir le reste, cliquer sur les chiffres sous le tableau.
Approvisionnement en eau
Ce tableau est mis à jour progressivement chaque jour. Rafraichir l’écran
Bains et douches
Électricité
Téléphone
Nettoyage des débris
Bien prendre des photos avant de déblayer, pour obtenir les certificats risaishô (etc.).
- Prendre des photos dans les 4 directions quand il s’agit de l’extérieur du bâtiment,
- Prendre des photos de chaque pièce et des dommages aux canalisations.
- Quand on prend des photos des chauffe-eau et airs conditionnés, prendre aussi la partie qui est dehors.
Nettoyage des débris après une intempérie majeure
Nettoyage des débris après une intempérie majeure
Le nettoyage après un typhon, un séisme ou une inondation ne se fait pas n’importe comment. Si vous avez beaucoup de débris, il convient de vérifier avec la mairie ou les centres d’évacuation où les déposer.
Si vous ne pouvez pas déblayer seul(e) les débris, les municipalités organisent des aides et appellent à l’aide des volontaires. Ces informations seront aussi disponibles dans les centres d’évacuation ou à la mairie.
Après des inondations au dessus du parquet, il faut assainir le bâtiment. Pour en savoir plus, contacter la mairie ou un centre d’évacuation. Celui-ci donnera les explications nécessaires.
Ces objets peuvent peut-être encore servir !
Une organisation à but non lucratif, composée de volontaires (The National Network of Disaster Relief) donne les conseils suivants, pour savoir s’il faut retaper ou se débarrasser des meubles et des appareils endommagés par l’eau.
Dans le cas des véhicules et des équipements agricoles,
- Ne pas lancer le moteur. Appeler un réparateur.
- Si vous ne prévoyez pas d’utiliser votre véhicule pendant un certain temps, retirez les documents de certification du véhicule 車検証とナンバー pour éviter de se les faire voler.
- Soyez prudents concernant les appels d’entrepreneurs peu scrupuleux qui proposent de vous débarrasser du tout gratuitement.
Dans le cas des téléphones mobiles et des smartphones
- Enlever la carte SIM et la carte SD sans allumer l’appareil, et les garder dans un lieu sûr.
- Lorsqu’ils sont tombés dans de l’eau boueuse, même s’il s’agit de modèles étanches, il faut commencer par les éteindre et les laisser sécher.
- Consulter le magasin de téléphone mobile le plus proche.
Ces objets peuvent peut-être encore servir.
Unité extérieure de l’air conditionné
- Après l’avoir bien fait sécher, on peut parfois l’utiliser à nouveau.
Fusuma et Shoji
- Une fois secs, leurs cadres et les taquets (桟 san) peuvent être parfois servir.
Toilettes et baignoires
- Tout ce qui n’est pas circuit électrique peut être lavé et réutilisé.
Vaisselle
- On peut l’utiliser de nouveau si on la désinfecte avec de l’eau de javel.
Ce qu’il est difficile de réutiliser.
Les tatamis, tapis, futons
- Une fois qu’ils ont absorbé l’eau, ils ne sont plus utilisables.
Étagères en bois et en contreplaqué
- Même si elles semblent avoir séché, la moisissure peut s’y développer plus tard.
Autres conseils
Après les travaux, l’air est poussiéreux et sableux.
Utilisez des masques et des gants en caoutchouc. Faites des gargarismes et désinfectez fréquemment les mains.
Les travaux de nettoyage peuvent durer très longtemps.
La fatigue peut facilement s’accumuler. Par conséquent, ne vous pressez pas. (Pour préserver votre énergie, prenez le temps nécessaire et faites des pauses.)
Que porter s’il faut travailler dans une zone sinistrée ?
Que porter s’il faut travailler dans une zone sinistrée ?
Il est nécessaire de s’habiller de telle manière à se protéger des blessures. Se blesser dans une région d’inondation peut avoir des conséquences importantes, notamment causer des gangrènes, etc.
- Porter des manches longues et des pantalons longs. Réduire le plus possible l’exposition de la peau. Désinfecter même la plus petite égratignure.
- Ajouter une semelle dans les bottes pour éviter qu’elles s’enlèvent quand on marche (dans la boue, etc.)
- Mettre des gants en tissus sous les gants en caoutchouc pour limiter la transpiration.
- Porter des gants.
- Il est recommandé de porter un casque.
- S’équiper d’une serviette, etc.
- Les masques protègent de la poussière, etc,
Prévenir les insolations pendant les travaux
Prévenir les insolations
- Enlever son masque toutes les 15 à 30 minutes, et se reposer.
- Boire beaucoup de fluides.
Se protéger de la COVID pendant les travaux
Se protéger de la COVID
- Aérer fréquemment ou travailler dehors,
- Garder une distance avec les autres.
Comment se protéger pendant que l’on nettoie les débris, etc.
Comment se protéger pendant que l’on nettoie les débris, etc.
Le ministère de la Santé, du Travail et des affaires sociales appelle les personnes dont les logements (etc.) ont été inondés ou infiltrés par l’eau à faire attention aux points suivants lorsque l’on désinfecte.
- Ouvrir les portes et fenêtres, aérer abondamment.
- Enlever la boue et laisser complètement sécher. On ne peut passer aux désinfectants (à la chaux, etc.) qu’après avoir bien enlevé ce qui était sale.
- Porter des gants et des chaussures à semelles épaisses (etc.) pour ces travaux.
- Veiller à ne pas recevoir de poussière dans les yeux et la bouche. Porter un masque et des lunettes de sécurité.
- Après avoir tout rangé et nettoyé, se laver consciencieusement les mains.
En particulier, lorsque vous désinfecterez le bâtiment, veuillez porter des gants et des chaussures à semelles épaisses, des lunettes de protection et protéger la bouche et les yeux.
Si la municipalité a distribué de la chaux, il faut faire preuve d’une extrême prudence. La chaux peut causer des brulures et des inflammations lorsqu’elle touche la peau ou les yeux. Si elle éclabousse et entre dans un œil, cela peut particulièrement être dangereux. Lavez immédiatement les parties atteintes avec beaucoup d’eau et consultez un établissement médical.
En cas de blessure, quand on nettoie, nettoyer immédiatement la plaie avec de l’eau courante et la désinfecter. Il faut s’inquiéter du risque de gangrène lorsque la plaie est profonde en particulier. Consulter un médecin avant que cela n’empire.
De même, si des objets étrangers entrent dans les yeux, les rincer et s’ils restent rouges, consulter un médecin.
Comment désinfecter après une inondation
Après une inondation, les habitations risquent d’être infectées par des bactéries et la moisissure peut plus facilement s’y reproduire. Cela amène un risque de maladie infectieuse.
Avant de désinfecter
- Pendant le nettoyage, ouvrir les portes et aérer pendant que vous déblayez. Laisser sécher correctement.
- Ne désinfectez qu’après avoir tout nettoyé.
- Portez des gants et un masque pour éviter de vous blesser pendant le nettoyage.
- Lavez-vous les mains abondamment après avoir nettoyé.
Pour désinfecter les endroits particulièrement sales, utiliser du
- 次亜塩素酸ナトリウム (Hypochlorite de sodium).
- On peut aussi utiliser de la Javel 塩素系漂白剤.
Utiliser ces produits en les diluant à 0,02% pour la vaisselle et les baignoires, et à 0,1% pour les meubles et le plancher.
Après avoir passé la solution désinfectante avec un chiffon imbibé, rincer à l’eau et essuyer.
S’il n’est pas possible d’utiliser l’hypochorite de sodium, car cela entraînera une corrosion ou décoloration, utiliser :
- un désinfectant à l’alcool ou
- de la Chlorure de benzalkonium 塩化ベンザルコニウム.
Quand on utilise un désinfectant, il n’est pas nécessaire de le diluer.
En revanche, il faut diluer le 塩化ベンザルコニウム à 0,01%. Dans ces deux cas, il n’est pas absolument nécessaire d’essuyer ou de rincer après application.
Tous ces produits peuvent s’acheter dans un home center.
Liens vers des explications en images du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales
En cas d’inondations, il faut tout passer à la chaux
Tout ce qui aura été sous l’eau devra être passé à la chaux ou un autre désinfectant. Ces informations seront disponibles dans les centres d’évacuation ou à la mairie. Le tout est gratuit, de même que les bâches bleues. Se renseigner à la mairie.
Volontaires
Avant de se porter volontaire, il est recommandé de contacter sa caisse de Sécurité sociale pour prévenir de sa démarche, et de prendre une assurance volontaire (400 yens ou moins).
Magasins ouverts
Magasins
Les centres d’évacuation donnent en général les informations au fur et à mesure qu’elles sont publiées. Des distributions auront lieu si cela s’avère nécessaire.
La liste des magasins fermés ou qui prévoient d’ouvrir à nouveau se trouve(ra) ici.
Préfecture | Villes | Magasin, lieux de rassemblements, infos utiles | Statut | Fermeture à partir du | Ouverture prévue le | Date de l'information |
---|---|---|---|---|---|---|
Kochi | Kochi | 高知大丸 ひろめ市場 | 22/12/23 | |||
Fukuoka | Toute la préfecture | ハローデイ・ボンラパス Helloday et Bon Repas | Ouvert | 23/01/25 | 23/01/25 | |
Nagasaki | Toutes les villes | La plupart des grands centres commerciaux ouvrent normalement ou avec un peu de retard | Ouvert | 23/01/25 |
Écoles
Écoles fermées
Les écoles suivantes sont fermées temporairement.
LifeLine - Écoles fermées temporairement
Préfecture | Ville | École(s) concernée(s) | Informations | URL | Dernière date de mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
大分県 Oita | 5 villes ont fermé les écoles publiques (8 écoles). Les horaires de sortie ont changé dans 77 écoles publiques de 9 villes, et dans 2 écoles privées. | Tue Jan 24 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | |||
山口県 Yamaguchi | Yamaguchi, Shimonoseki, Shunan, Hagi | 4 lycées et 1 école pour de soutien scolaire spécial seront fermés le 25 janvier 2023 | Tue Jan 24 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
島根県 Shimane | 23 lycées, 128 écoles primaires et collèges, 7 écoles de soutien spécial, 34 maternelles seront fermées le 25 janvier 2023 | Tue Jan 24 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | |||
福岡県 Fukuoka | Omuta | Toutes les écoles primaires, les collèges, les écoles de soutien spécial seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Kitakyushu | Toutes les écoles primaires, les collèges seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Nakama | Toutes les écoles primaires, les collèges seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Yukihashi | Toutes les écoles primaires, les collèges seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Buzen | Toutes les écoles primaires, les collèges seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Karita | Toutes les écoles primaires, les collèges seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Izuka | Presque toutes les écoles primaires, les collèges ouvriront et accepteront les enfants avec une heure de retard le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Jomo | Toutes les écoles primaires, les collèges seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Yoshitomi-chô | Toutes les écoles primaires, les collèges seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Chikujô-machi | Toutes les écoles primaires, les collèges seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
福岡県 Fukuoka | Miyako-machi | Toutes les écoles primaires, les collèges seront fermées le 25 janvier. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
長崎県 Nagasaki | Au niveau de la préfecture | Au moins 22 lycées fermés | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
長崎県 Nagasaki | Nagasaki | 長崎市立長崎商業高 est fermée | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
長崎県 Nagasaki | Higashikonogi | Deux écoles primaires municipales fermées. Un collège municipal fermé. | |||
長崎県 Nagasaki | Omura | Les écoles primaires et les collèges accepteront les élèves avec deux heures de retard, en principe. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
山形県 Yamagata | Tsuruoka | 23 écoles primaires, 3 collèges sont fermées aujourd'hui | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
山形県 Yamagata | Shonai | 5 écoles primaires, 2 collèges sont fermés aujourd'hui | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) | ||
山形県 Yamagata | Sakata | Certaines écoles primaires et collèges commencent plus tard. | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
État des centrales nucléaires
Centrales Nucléaires
Pour le moment, aucun dommage important n’a été constaté dans les centrales.
Poste
Postes et paquets
- Après de fortes intempéries, les journaux peuvent avoir du retard et certaines régions ne peuvent pas recevoir leur courrier.
- Avant d’envoyer quoi que ce soit, vérifier sur la page de la Japan Post ou des transporteurs locaux s’il y a des restrictions.
Poste
Préfectures | Date | Quoi |
---|---|---|
Niigata | 25 janvier 2023 | Les guichets sont fermés dans une partie des régions. La poste n’accepte pas les paquets pour ces régions. |
Les livraisons sont suspendues pour toutes les régions des préfectures suivantes :
Préfectures | Date | Compagnie | Quoi |
---|---|---|---|
Saga | 25 janvier 2023 | Livraison des journaux | Anticiper des retards de livraison dans certains endroits. |
Nagasaki | 25 janvier 2023 | Livraison des journaux | Anticiper des retards de livraison dans certains endroits. |
Yamaguchi | 25 janvier 2023 | Livraison des journaux | La livraison pourrait prendre du retard ou ne pas avoir lieu dans certains endroits. |
Niigata | 25 janvier 2023 | Livraison des journaux | Anticiper des retards de livraison dans certains endroits. |
Niigata | 25 janvier 2023 | Yamato Kuroneko | Acceptera les paquets à partir de 14 h. Les livraisons ont du retard. |
Vérifier sur la page de la poste les dernières informations avant d’envoyer quoi que ce soit.
- Yamato Kuroneko ヤマト運輸 aura un jour de retard pour ses livraisons.
- 日本通運 a du retard dans ses livraisons.
Aides financières
Prêt d’urgence
En cas de catastrophe naturelle, il est possible de recevoir un prêt d’urgence, pour l’éducation ou pour vivre. En général, il faut présenter un certificat de non-imposition ou d’imposition et une déclaration de sinistre. Pour les prêts à l’éducation, contacter l’école. Pour les autres, parler avec les services sociaux de la mairie.
Aides fiscales pour les zones sinistrées
VilleFR | Ville | Date du sinistre | Centre de consultation | Consulter sur... | Jours d'ouverture | Horaires | Tél | Fax | Préfecture | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les démarches amener les documents nécessaires : 納税通知書 ou 納入通知書, une pièce d'identité ou la carte de sécurité sociale, ou un document qui contient le numéro de myNumber. Pour les agriculteurs, les documents tels que le 農作物共済等, et de quoi montrer les revenus agricoles depuis 5 ans. | |||||||||||
Pour les démarches amener les documents nécessaires : 納税通知書 ou 納入通知書, une pièce d'identité ou la carte de sécurité sociale, ou un document qui contient le numéro de myNumber. Pour les agriculteurs, les documents tels que le 農作物共済等, et de quoi montrer les revenus agricoles depuis 5 ans. | |||||||||||
Un deuxième numéro de tél : 0172-40-7033 Pour les démarches amener les documents nécessaires : 納税通知書 ou 納入通知書, une pièce d'identité ou la carte de sécurité sociale, ou un document qui contient le numéro de myNumber. Pour les agriculteurs, les documents tels que le 農作物共済等, et de quoi montrer les revenus agricoles depuis 5 ans. | |||||||||||
Un deuxième numéro de tél : 0172-40-7026 Pour les démarches amener les documents nécessaires : 納税通知書 ou 納入通知書, une pièce d'identité ou la carte de sécurité sociale, ou un document qui contient le numéro de myNumber. Pour les agriculteurs, les documents tels que le 農作物共済等, et de quoi montrer les revenus agricoles depuis 5 ans. | |||||||||||
Pour les démarches amener les documents nécessaires : 納税通知書 ou 納入通知書, une pièce d'identité ou la carte de sécurité sociale, ou un document qui contient le numéro de myNumber. Pour les agriculteurs, les documents tels que le 農作物共済等, et de quoi montrer les revenus agricoles depuis 5 ans. | |||||||||||
Un deuxième numéro de tél : 0172-40-7066 Pour les démarches amener les documents nécessaires : 納税通知書 ou 納入通知書, une pièce d'identité ou la carte de sécurité sociale, ou un document qui contient le numéro de myNumber. Pour les agriculteurs, les documents tels que le 農作物共済等, et de quoi montrer les revenus agricoles depuis 5 ans. | |||||||||||
Répond aux questions sur les inondations sous et au dessus du plancher. Pour toutes les autres questions, appeler le standard. | |||||||||||
Répond aux questions sur les inondations sous et au dessus du plancher. Pour toutes les autres questions, appeler le standard. |
Consultations avec des spécialistes
Consultations légales, etc. concernant les sinistres dans la préfecture
VilleFR | Ville | Date du sinistre | Centre de consultation | Consulter sur... | Jours d'ouverture | Horaires | Tél | Fax | Préfecture | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les démarches amener les documents nécessaires : 納税通知書 ou 納入通知書, une pièce d'identité ou la carte de sécurité sociale, ou un document qui contient le numéro de myNumber. Pour les agriculteurs, les documents tels que le 農作物共済等, et de quoi montrer les revenus agricoles depuis 5 ans. | |||||||||||
