Préfecture de Toyama (LIFE LINE)
Rafraichir la page pour voir les informations les plus récentes !
Quoi de neuf ?
15 juillet 2023
Publication des aides aux sinistrés pour les pluies tombées depuis le 12 juillet 2023.
- Indemnités aux sinistrés, de 100 000 yens pour une destruction complète, et 50 000 yens pour une destruction partielle 厚生企画課 076-444-3196
- Prêts de l’association préfectorale des services sociaux. Se renseigner : 富山県社会福祉協議会 076-432-2960
- Prêts pour subvenir au quotidien :
- Jusqu’à 1 500 000 yens,
- remboursable sur 7 ans, avec possibilité de report des premières mensualités de 6 mois maximum.
- À demander dans les 2 ans qui suivent le sinistre.
- Sans intérêt, mais s’il n’y a pas de garant, 1,5 %.
- Prêts pour couvrir les frais de réparation / remise en état pour les foyers à faibles revenus, les personnes handicapées et les personnes âgées :
- Jusqu’à 2 500 000 yens,
- remboursable sur 7 ans, avec possibilité de report des premières mensualités de 6 mois maximum.
- À demander dans les 2 ans qui suivent le sinistre.
- Sans intérêt, mais s’il n’y a pas de garant, 1,5 %.
- Prêt du fond pour la reconstruction après une catastrophe, pour les travailleurs sinistrés et leur famille, pour couvrir les besoins de remise en état du logement et des moyens de subsistance. Accordé quand on a travaillé au moins 1 an dans la même entreprise et que l’on vit dans la préfecture de Toyama.
- Montant maximum de 1 500 000 yens.
- Taux de 2,2 % par an. taux additionnel pour la garantie de 0,8 %,
- À rembourser dans les 5 ans.
- Se renseigner auprès de la 北陸労働金庫(dans n’importe laquelle des succursales de la préfecture de Toyama.
- Aides au logement. (独)住宅金融支援機構 aide les sinistrés, par des prêts à la reconstruction. Accepte les prêts de longue durée, à taux fixe, pour les réparations, quel que soit l’âge du bâtiment. Se renseigner au 0120-086-353.
- Exemption des frais d’éducation des lycéens des établissements préfectoraux et du privé. 県立学校課(076-444-3448)、学術振興課(076-444-9645).
- Impôts préfectoraux 税務課 076-444-3177
- Report de paiement des impôts préfectoraux : 税務課(076-444-3177)
Pour les entreprises, etc.
- Pour les entreprises :
- Centre de consultation pour un financement d’urgence après les intempéries. Mairie : 富山県商工労働部地域産業支援課de 8:30~17:00. Téléphone : 076-444-3248.
- Mairie : 地域産業支援課 Prêt préfectoral spécial pour lutter contre les dommages liés au sinistre. 076-444-3248.
- Aides de l’État pour les PME et TPE sinistrées : bessi_1.pdf (pref.toyama.jp).
- Pour les agriculteurs, etc.
- Aides financières pour les agriculteurs sinistrés : bessi_2.pdf (pref.toyama.jp).
- Aides financières pour les métiers de la pêche : bessi_3.pdf (pref.toyama.jp).
13 juillet 2023
Risques d’éboulement annoncé pour plusieurs villes. Se mettre à l’abri au plus tôt.
Se mettre à l’abri, si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison de la pluie, veut dire :
- prendre refuge dans un bâtiment le plus solide possible près de soi,
- monter le plus haut possible et dans la pièce le plus loin possible de la montagne.
LIFE LINE Annonces importantes
Pensez à contacter votre ilotier pour lui faire savoir que vous avez besoin d’aide ou que tout va bien !
Quand vous devez faire des démarches, amenez avec vous une pièce d’identité, et les documents nécessaires, y compris des photos qui prouvent les dégâts.
Pour les ressortissants étrangers, si nécessaire, il est possible de contacter l’ambassade ou le consulat de son pays pour trouver de l’aide (liens ci-dessous, en bas de page).
Que faire après les intempéries ?
Après les intempéries, que faire ?
- Se signaler en sécurité :
- Auprès de son îlotier (ressortissants français)
- Auprès de son ambassade s’il n’y a pas d’îlotiers.
- Sur Infos Kyushu (pour ceux qui se trouvent dans le Kyushu)
- auprès de ses proches en utilisant la messagerie 171 et Web171
- S’organiser :
- Les informations Life line seront aussi publiées sur ce site.
- Le 171 pour contacter des gens quand le téléphone ne marche plus.
- Avec les coupures d’électricité, des précautions importantes.
- Sauver la batterie des smartphones avant et pendant des coupures électriques.
- Les courses essentielles en prévision de sinistres
- Connaître les numéros d’urgence (savoir où se trouvent les informations)
- Problèmes de santé : Symptômes de COVID-19 ? Contacter un hôpital même quand on ne parle pas japonais. Informations par préfecture
Signaler des personnes disparues
Signaler des personnes disparues
Pour le moment, aucun numéro n’est disponible. Pour les ressortissants étrangers, il est possible de contacter l’ambassade ou le consulat de son pays (liens ci-dessous).
Volontaires
Appels à volontaires
Liste de tous les centres de volontaires de la préfecture : 県内市町村ボランティアセンター一覧 | 社会福祉法人 富山県社会福祉協議会 (toyama-shakyo.or.jp).
Attention ! Pour se porter volontaire de manière individuelle, il faut parler japonais. Pour se porter volontaire quand on ne parle pas, mieux vaut joindre un groupe international.
Avant de se porter volontaire, il est recommandé de contacter sa caisse de Sécurité sociale pour prévenir de sa démarche, et de prendre une assurance volontaire (400 yens ou moins).
On peut taper / saisir un nom de ville ou de préfecture dans la barre de recherche, ou cliquer sur le nom de ville pour connaître les détails.
Ville JP | Ville | Préfecture | Date du sinistre | Centre | Restrictions | Préenregistrement | Assurance | Chantier | Géré par | Adresse | Qui peut être volontaire | Nature du travail | Durée du travail | Vers les explications à la source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okazaki-shi | Aichi | 岡崎市 | 2023 Juin | Centre de bénévoles de la ville de Okazaki | Ouvrira à partir du 4 juin. Contact possible entre 9h et 16h. | Pour se porter volontaire, contacter le 0564-47-8452 | Nécessaire. Prévenir le 社会福祉協議会 | 岡崎市社会福祉協議会 | ⏏️ Voir la page d'information | |||||
Akita-shi | Akita | 秋田市 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Dans un premier temps, le centre donnera la priorité aux demandes des personnes vivant seules et des personnes âgées. Toutefois, s'il y a beaucoup de volontaires, le travail avancera rapidement, et ils passeront aux familles plus nombreuses. | Pour recevoir de l'aide ou en donner, contacter le 018-862-7445 à partir du 19 juillet de 9h à 16h. Les volontaires doivent s'inscrire en ligne à partir de l'URL indiqué ici. | Nécessaire | 秋田市社会福祉協議会 | Faire ce que l'on peut dans la capacité de ses connaissances. Cela peut être du travail de rangement, mais aussi la cuisine, transporter des affaires, s'occuper des enfants, des animaux de compagnie, obtenir des informations qui aident les sinistrés, faire leurs courses, le ménage, organiser des événements, lever une collecte, etc. Les personnes qui s'inscrivent pas le formulaire seront surtout chargées de dégager les meubles endommagés, aider au nettoyage, etc. | ⏏️ Voir la page d'information | ||||
Akita-shi | Akita | 秋田市 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | La priorité sera donnée pour l'aide aux personnes seules ou aux personnes âgées, qui n'ont personne pour les aider. | Contacter le 018-862-9774 et le 018-862-7445 | En principe, nécessaire. | 秋田市ボランティアセンター | Accepte les candidatures des personnes hors de la préfecture. | Sortir les meubles, nettoyer, etc. | 9h à 16h. | ⏏️ Voir la page d'information | ||
Gatagami | Akita | 潟上市 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Contacter le 018-854-8530 | 潟上市ボランティアセンター | ⏏️ Voir la page d'information | |||||||
Gojome | Akita | 五城目町 | 2022 août | Centre de bénévoles | Contacter le 018-852-5192 Mail : gsha4649@gmail.com entre 9:00 et 16:30 pour en savoir plus. | Se rendre au 富津内(ふつない)地区公民館 pour s'inscrire | 五城目町社会福祉協議会 | N'accepte que les personnes qui vivent dans la préfecture. | Les travaux ont pour objet de dégager la boue, transporter des meubles, nettoyer l'intérieur des bâtiments. | |||||
Gojome | Akita | 五城目町 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Les bénévoles doivent s'inscrire par le lien sur la page de cet URL. Mail : gsha4649@gmail.com | Que ce soit pour demander de l'aide ou pour en donner, contacter le 018-852-5192 de 9h à 17h. | En principe, nécessaire. | 五城目町社会福祉協議会 | 〒018-1711 秋田県南秋田郡五城目町高崎前田81 (五城目町馬川交流センター) | Pas de restriction régionale. On peut participer quelle que soit l'adresse au Japon. Il faut avoir au moins 18 ans. | Nettoyer lkes débris, enlever la terre, ranger, déplacer les meubles, etc. | ⏏️ Voir la page d'information | ||
Kazuno | Akita | 鹿角市 | 2022 août | Centre de bénévoles | Contacter le 0186-23-2165 de 9:00 à 16:00 | 鹿角市社会福祉協議会 | N'accepte que les personnes qui vivent dans la ville de Kazuno. | Les travaux ont pour but d'aider à ranger les logements, enlever la boue des maisons, et déplacer les meubles | ⏏️ Voir la page d'information | |||||
Noshiro | Akita | 能代市 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Dans un premier temps, le centre donnera la priorité aux demandes des personnes vivant seules et des personnes âgées. Toutefois, s'il y a beaucoup de volontaires, le travail avancera rapidement, et ils passeront aux familles plus nombreuses. | Région de Noshiro : pour demander de l'aide ou pour se porter volontaire, contacter le 0185-89-2212 ou le 0185-89-2148. Région de Futatsui : pour demander de l'aide ou pour se porter de volontaire, contacter le 0185-89-6000 Horaires : 10 h à 17 h. | Nécessaire | 能代市社会福祉協議会 | Ouvert seulement aux personnes qui vivent dans la préfecture. | ⏏️ Voir la page d'information | ||||
Odate | Akita | 大館市 | 2022 août | Centre de bénévoles | Prendre rendez-vous auprès de la 大館市社会福祉協議会 en composant le 070-7422-4238 (le week-end et jours fériés) et le 018-642-8101 les autres jours. | 大館市社会福祉協議会 | N'accepte que les personnes qui vivent dans la ville d'Odate. | ⏏️ Voir la page d'information | ||||||
Oga | Akita | 男鹿市 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Contacter le 0185-23-2772 | En principe, nécessaire. | 男鹿市社会福祉協議会 | Les personnes qui vivent ou travaillent dans la ville | Transporter les meubles, etc. | 9h30 à 15h30 (avec possibilité de prolonger la durée selon la situation). Du 19 au 23 juillet. | ⏏️ Voir la page d'information | |||
Chikuzen-chō | Fukuoka | 筑前町 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Que ce soit pour demander de l'aide ou pour en donner, contacter le 0946-42-4555 de 9h à 16h ou chikuzenshakyo@tea.ocn.ne.jp. | 筑前町社会福祉協議会 | ⏏️ Voir la page d'information | |||||||
Kurume | Fukuoka | 久留米市 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Les personnes qui souhaitent demander l'aide de volontaires peuvent appeler les numéros ci-dessous de 9h à 15h tous les jours. Celles qui veulent aider doivent s'inscrire sur le site du centre. | Contacter le 090-7769-5556 / 080-2715-2752 / 080-5799-8567 pour demander l'aide de volontaires. Pour s'inscrire comme volontaire, contacter le 080-5074-9103 ou vérifier les informations du lien ci-dessous. | Nécessaire | 社会福祉協議会がボランティアセンター | ⏏️ Voir la page d'information | |||||
Nakagawa (Fukuoka pref.) | Fukuoka | 那珂川市 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Les personnes qui souhaitent aider doivent vivre dans l'une des villes suivantes : Nakagawa, Kasuga, Onojo, Dazaifu, Chikushino, Fukuokashi Minamiku. | Pour aider, remplir le formulaire en ligne https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdupS4HBv__441ktAc2w-l6c4tWBs8TzrL28HNPodIpsls4Bg/viewform. | Nécessaire | 那珂川市社会福祉協議会 | ⏏️ Voir la page d'information | |||||
Tôhômura | Fukuoka | 東峰村 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Acceptent les volontaires qui vivent dans la préefectue de Fukuoka. Pour les personnes qui se portent volontaires, l'autoroute sera gratuite. | Remplir le formulaire d'inscription depuis la page du centre | Nécessaire | 広川町社会福祉協議会 | ⏏️ Voir la page d'information | |||||
Ukiha | Fukuoka | うきは市 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville | Contacter le ukiha@ukiha-shakyo.or.jp ou remplir le formulaire en ligne pour aider aux travaux. S'inscrire une semaine avant l'arrivée sur les chantiers, dans la mesure du possible. | Nécessaire | うきは市社会福祉協議会 | ⏏️ Voir la page d'information | ||||||
Suzu-shi | Ishikawa | 珠洲市 | 2023 Mai | Centre de bénévoles de la ville de Numazu | Contacter un des numéros suivants pour en savoir plus : 0768-82-7746 0768-82-7747 0768-82-7748 0768-82-7749 Le week-end et les jours fériés : 0768-82-2222 | 珠洲市社会福祉協議会 | Nettoyer les débris (potteries, etc.). Pour savoir où agir, contacter les nu,éros indiqués dans cet enregistrement. | ⏏️ Voir la page d'information | ||||||
Karatsu | Saga | 唐津市 | 2023 juillet | Centre de bénévoles de la ville 唐津市災害ボランティアセンター | Priorité aux personnes qui vivent dans la préfecture. | Se renseigner : 0955-70-2334. | Nécessaire | 唐津市社会福祉協議会 | 唐津市二タ子3丁目155-4 | ⏏️ Voir la page d'information | ||||
Saga | Saga | 佐賀市 | Centre de bénévoles de la ville | S'inscrire obligatoirement. | Contacter le 080-3963-3685 pour demander de l'aide. Contacter le 080-1763-2410 pour en proposer. | 佐賀市社会福祉協議会 | Il s'agit de volontariat pour les sinsitres à l'agriculture. Les travaux auront lieu du 22 au 23 juillet. | Retirer le sable des maisons, ramasser les épinards endommagés par la pluie, etc. | 9h à 12h et 13h à 16h. | ⏏️ Voir la page d'information | ||||
Soka | Saitama | 草加市 | 2023 Juin | Centre de bénévoles de la ville de Soka | Contacter le (048)932-6770 | 草加市社会福祉協議会ボランティアセンター | Enlever la boue et déplacer les tatamis qui se trouvaient sous l'eau. | ⏏️ Voir la page d'information |
IMPORTANT : Avant de ranger et nettoyer, pour la déclaration de sinistre
Les explications pour le nettoyage sont dans une rubrique plus bas.
Démarches pour recevoir des aides après un sinistre
Les locataires et propriétaires des habitations peuvent recevoir des aides, et un financement pour les bâtiments très abîmés. Il faut faire une démarche pour cela. Infos Locales au Japon mettra ici les informations sur la page dès que ces démarches seront possibles : 罹災証明書 – Déclaration de sinistre.
Avant de commencer à ranger, surtout, prendre des photos de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments. Elles sont nécessaires pour les démarches.
Ces articles donnent les informations nécessaires pour les démarches de déclaration de sinistre.
- Quand le logement est endommagé après une catastrophe
- Catastrophes Naturelles – Démarches après un sinistre- Le risaishômeisho
- L’évaluation des dommages aux logements et mobilier après une catastrophe
Ville | Ville FR | Préfecture | Période du sinistre | Quartier concerné | Lieu | Questions, démarches, tél | Horaires | À partir du | Contact | Concernant l'évaluation des dégâts | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲郡市 | Gamagōri-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie : 税務課 | 8h30 à 17h15 | 0533-66-1114 | Vers le document d'information | ||||
西尾市 | Nishio-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie 家屋担当窓口 (au 2e) | Effectuer la démarche dans les 30 jours qui suivent le sinistre. | 0563-65-2124 | Vers le document d'information | ||||
岡崎市 | Okazaki-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie et son annexe : 民課 | 8h30 à 17h15 | Vers le document d'information | |||||
新城市 | Shinshiro-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie : 税務課 | 8h30 à 17h15 | 0536-23-7660 | Vers le document d'information | ||||
田原市 | Tahara | Aichi | 2023-06-03 | Mairie : 民課, 渥美支所, et 赤羽根市民センター | 8h30 à 17h15 | Déposer un dossier dans les 90 jours à compter du 3 juin. | Vers le document d'information | ||||
豊橋市 | Toyohashi-shi | Aichi | 2023-06-03 | Toute la ville | Mairie de 豊橋市 service du 市民税課 | 8h30 à 17h15 | Date non précisée pour le moment. Se renseigner en attendant (si cela se connecte). | (tél : 0532-51-2197) | Vers le document d'information | ||
豊橋市 | Toyohashi-shi | Aichi | 2023-06-03 | Pour les bâtiments pour l'agriculture, etc. | Mairie de 豊橋市 service du 農業支援課 | 8h30 à 17h15 | Date non précisée pour le moment. Se renseigner en attendant (si cela se connecte). | (tél : 0532-51-2197) | Vers le document d'information | ||
豊川市 | Toyokawa-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie 豊川市役所北庁舎 RdC | À partir du 5 juin | 0533-89-2130 | Vers le document d'information | ||||
秋田市 | Akita-shi | Akita | 2023-07-15 | On peut se rendre à l'un de ces trois centres pour déposer un dossier : Marie d'Akita, 駅東サービスセンター (tel 018-887-5320), 南部市民サービスセンター (tel 018-838-1212). On peut aussi déposer son dossier par courrier. | 8h30 à 17h15. Sera aussi ouvert les 22 et 23 juillet aux mêmes heures, exceptionnellement. | 018-888-5479 | Vers le document d'information | ||||
秋田市 | Akita-shi | Akita | 2023-07-15 | Pour tout ce qui n'est pas lié à la maison | Mairie 防災安全対策課 018-888-5434 | Vers le document d'information | |||||
大仙市 | Daisen-shi | Akita | 2023-07-15 | Mairie 総合防災課 ou 庁舎支所 | 8h30 à 17h15 | 0187-63-1111 | |||||
潟上市 | Gatagami | Akita | 2023-07-15 | Mairie 総務課危機管理班 | 018-853-5301 | ||||||
八郎潟町 | Hachirogata | Akita | 2023-07-15 | Les dégâts seront évalués par un spécialiste sur place. Cette démarche est valable aussi bien pour les bâtiments que les voitures, etc. | Mairie 税務会計課 | 018-875-5807 | |||||
八峰町 | Happo | Akita | 2023-07-15 | Mairie 税務会計課 | 0185-76-4604 | ||||||
井川町 | Igawa | Akita | 2023-07-15 | Mairie 税務会計課 | 8h30 à 17h15 | Depuis le 21 juillet 2023 | 018-874-4414 | Vers le document d'information | |||
三種町 | Mitane-chô | Akita | 2023-07-15 | Pour tous les certificats de sinistre | Mairie 税務課 | 0185-85-4828 | |||||
三種町 | Mitane-chô | Akita | 2023-07-15 | Pour le り災証明願 | Mairie, 町民生活課消防防災係 0185-85-4823 de 8h30 à 17h15 sauf le Week-end et les jours fériés. Succursale 山本支所 0185-83-2111, de 8h30 à 17h15 sauf le Week-end et les jours fériés. Succursale 琴丘支所 0185-87-2111, de 8h30 à 17h15 sauf le Week-end et les jours fériés. | ||||||
能代市 | Noshiro | Akita | 2023-07-15 | Mairie 税務課 (guichet 25 au RdC de Honchô) tél : 0185-89-2127 et 総務企画課 au RdC de la succursale de 井町庁舎1階 (guichet 9) tel : 0185-73-2112 Pour les inspections des bâtiments endommagés, également, contacter le 都市整備課 0185-89-2127. | Vers le document d'information | ||||||
能代市 | Noshiro | Akita | 2023-07-15 | Pour les certificats de dégâts aux magasins, usines, entrepôts | Mairie 総務課 | 0185-89-2115 | |||||
男鹿市 | Oga | Akita | 2023-07-15 | Mairie 総務課危機管理班 | 0185-24-9113 | ||||||
市原市 | Ichihara-shi | Chiba | 2023-09-08 | Mairie annexe 2, 固定資産税課・各支所, au RdC | 8 h 30 à 17 h 15 | Jours ouvrés du lundi au vendredi. | 0436-22-1111 | Les documents à fournir sont dans le lien. Remplir les formulaires de déclaration de sinistre après les avoir téléchargés. | Vers le document d'information | ||
鴨川市 | Kamogawa | Chiba | 2023-09-08 | Mairie 企画総務部 税務課 au RdC | 8 h 30 à 17 h 15, sauf le 11, qui commencera à 9 h. Fermé le week-end et jours fériés. | À partir du 11 septembre | 04‐7093‐7833 | Vers le document d'information | |||
大網白里市 | Oamishirasato | Chiba | 2023-09-08 | Mairie 税務課 | 8 h 30 à 17 h 15 | Jours ouvrés du lundi au vendredi à partir du 11 septembre 2023é | 0475-70-0322 | Vers le document d'information | |||
酒々井町 | Shisui | Chiba | 2023-09-08 | Mairie 危機管理室 (annexe RdC) | 8 h 30 à 17 h 15 | Jours ouvrés du lundi au vendredi. | 043-496-1171 | En principe, déposer le document dans les trois mois qui suivent le jour du séisme. | Vers le document d'information | ||
朝倉市 | Asakura-shi | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Pour les agriculteurs | Mairie 農林商工部 農地等・林道災害対策室 | Jusqu'au 28 juillet 2023 à 17h | 0946-52-0278 | Vers le document d'information | |||
朝倉市 | Asakura-shi | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Déclaration de sinistre pour les particuliers | Mairie : 農地等・林道災害対策室 | 0946-52-0278 | Ouvert | disaster-norin2@city.asakura.lg.jp | Déposer les dossier jusqu'au 21 juillet 2023 | Vers le document d'information | |
朝倉市 | Asakura-shi | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Déclaration de sinistre pour les activités agricoles et industrielles | Mairie : 朝倉市 | 8h30 à 17h15 | Ouvert depuis le 12 juillet | 0946-28-7563 | Déposer les dossers dans les six mois qui suivent le jour du sinsitre. | Vers le document d'information | |
筑後市 | Chikugo-shi | Fukuoka | 2023-07-07 au 2023-07-10 | Mairie 防災安全課 | 0942-65-7260 | Vers le document d'information | |||||
筑前町 | Chikuzen-chō | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Pour le り災証明書 | Mairie 税務課 | 0946-42-6608 | Vers le document d'information | ||||
筑前町 | Chikuzen-chō | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Pour le 被災証明書、被災届出証明書 | Mairie 環境防災課 | 0946-42-6609 | Vers le document d'information | ||||
筑前町 | Chikuzen-chō | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Pour le 被災証明書 (qui sert pour les aides agricoles) | Mairie 農林商工課 | 0946-42-6614 | Vers le document d'information | ||||
久留米市 | Kurume | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Mairie 健康福祉部 生活支援第1・2課. Dépôt en personne au B1F dans chaque mairie ou annexe. Dépôt par courrier au 〒830-8520 久留米市城南町15-3 生活支援第1・2課 り災証明担当 行 Autres lieux : | 9h à 17h (cette semaine, y compris le samedi 15 et le dimanche 16) | 0942-64-9984 | |||||
那珂川市 | Nakagawa (Fukuoka pref.) | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Mairie : 市民課 | 092-953-2211 | À partir de 8h30, dans le hall d'entrée de la mairie 那珂川市役所本庁舎, pour le moment. | Commencera le 11 juillet | shimin@city-nakagawa.fukuoka.jp | Vers le document d'information | ||
小郡市 | Ogori | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Déclaration de sinistre pour les particuliers | Mairie : 小郡市 | Ouvert depuis le 7 juillet | 0942-72-5101 | Vers le document d'information | |||
小郡市 | Ogori | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Déclaration de sinistre pour les agriculteurs | Mairie : 農業振興課 (das l'annexe sud) | Ouvert depuis le 7 juillet | 0942-72-5101 | Vers le document d'information | |||
添田町 | Soeda-chô | Fukuoka | 2023-07-07 au 2023-07-10 | Mairie | 0947-82-1231 | Vers le document d'information | |||||
大刀洗町 | Tachiarai-chô | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Mairie 総務課 消防防災安全係 | 8h30 à 17h | (0942)77-0171 | Vers le document d'information | ||||
東峰村 | Tôhômura | Fukuoka | 2023-07-07 au 2023-07-10 | Faire la démarche dans un de ces deux lieux : 宝珠山庁舎 (0946-72-2311) ou 小石原庁舎 (0946-74-2311) | 0946-72-2311 | Vers le document d'information | |||||
うきは市 | Ukiha | Fukuoka | 2023-07-08 au 10 | Pour les agriculteurs, pisciculteurs et forestiers | Mairie 農林振興課農政係 | Depuis le 8 juillet | 0943-75-4975 | Vers le document d'information | |||
うきは市 | Ukiha | Fukuoka | 2023-07-08 au 10 | Pour les industries et entreprises | Mairie うきはブランド推進課商工振興係 | Depuis le 8 juillet | 0943-76-9095 | Vers le document d'information | |||
うきは市 | Ukiha | Fukuoka | 2023-07-08 au 10 | Pour les particuliers (aussi pour les personnes dont l'eau est entrée sous ou dans le logement). | Mairie 福祉事務所福祉係. Se trouve à l'annexe 市役所西別館. Des employés de la mairie doivent d'abord venir vérifier le niveau d'inondation puis fournir un certificat de sinistre., | Depuis le 8 juillet | 0943-75-4961 | Vers le document d'information | |||
八女市 | Yame | Fukuoka | 2023-07-07 au 2023-07-10 | Mairie 税務課 Autres lieux : | 0943-23-1112 | Vers le document d'information | |||||
いわき市 | Iwaki | Fukushima | 2023-09-08 | Pour le「り災証明書」et le 「被災証明書」 | Shi Bunka Center salle d'expo scientifque 市文化センター科学展示室跡 (RdC) et chaque annexe de la mairie, sauf cele de 小名浜支所 | 9 h à 16 h 30 | À partir du 11 septembre. Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h le samedi et le dimanche. Le samedi, seul le Shiminka sera ouvert. Le dimanche, le shiminka, les annexes de Takga, Jûo et Nanbu seront ouvertes. | 0246-22-1111 | Le document ne conscerne que les logements (lieu de vie, magasins avec un logement, immeubles, etc. On ne peut pas demander ce document pour les granges et les magasins, qui ne servent pas à se loger. | Vers le document d'information | |
日立市 | Hitachi | Ibaraki | 2023-09-08 | Il est possible de déposer un e demande aux adresses suivantes : | 8 h 30 à 17 h 15 | Jours ouvrés du lundi au vendredi. | 0294-22-3111 | Vers le document d'information | |||
北茨城市 | Kitaibaraki | Ibaraki | 2023-09-08 | Mairie 税務課 | Les guichets ne sont pas encore ouverts. On en saura plus un peut plus tard. | 0293-43-1111 | Vers le document d'information | ||||
龍ケ崎市 | Ryugasaki | Ibaraki | 2023-06-03 | Mairie : 防災安全課 (3e étage) | 8h30 à 17h15 (tous les jours sauf week-end et jours fériés, ainsi qu'en fin et début d'année). | À partir du 5 juin. Effectuer la démarche dans les 60 jours qui suivent le sinistre. | 0297-64-1111 | Vers le document d'information | |||
高萩市 | Takahagi-shi | Ibaraki | 2023-09-08 | Mairie : 市民課 市民G (au RdC) | À partir du 11 septembre. Fermera le week-end et les jours fériés | 0293-23-2116 | Vers le document d'information | ||||
取手市 | Toride | Ibaraki | 2023-06-03 | Mairie : 安全安心対策課 (3e étage) de 取手市役所新庁舎 ou 藤代総合窓口課 (1er) de 取手市役所藤代庁舎 | 8h30 à 17h15 | À partir du 5 juin. Effectuer la démarche dans les 60 jours qui suivent le sinistre. | 0297-74-2141 | Vers le document d'information | |||
能登町 | Noto-machi | Ishikawa | 2023-05-05 | Mairie 能登町役場税務課 | Vers le document d'information | ||||||
珠洲市 | Suzu-shi | Ishikawa | 2023-05-05 | Mairie 市民課 市民相談室 1er étage, guichet 1. | 8h à 18h30 | À partir du 11 mai, même le 13 et le 14. | Vers le document d'information | ||||
益城町 | Mashiki-chō | Kumamoto | 2023-07-03 | Mairie : 税務課 | 9h à 17h (jours ouvrés) | 096−286−3380 | Ouvert dès le 3. | Vers le document d'information | |||
美里町 | Misato machi (Kumamoto pref.) | Kumamoto | 2023-06-30 | Mairie : 農業政策課 | 0964-46-2114 | Vers le document d'information | |||||
日田市 | Hita | Oita | 2023-07-07 au 10 | Mairie 税務課 | 8h30 à 17h | À partir du 11 juillet 2023 | 0973-22-8204 | Vers le document d'information | |||
日田市 | Hita | Oita | 2023-07-07 au 10 | Mairie 税務課 ou chaque succursale de la mairie et chaque 振興センター de la ville | 8h à 17h | Depuis le 13 juillet 2023 | 0973-22-8206 | Vers le document d'information | |||
中津市 | Nakatsu | Oita | 2023-07-07 au 10 | En ligne ou à la mairie (informations à venir. | 0979-22-1111 | ||||||
唐津市 | Karatsu | Saga | 2023-07-08 au 2023-07-10 | Mairie 総務部 危機管理防災課 | 0955-72-9260 | Vers le document d'information | |||||
佐賀市 | Saga | Saga | 2023-07-07 au 10 | Mairie 佐賀市役所福祉総務課 本庁1階 Guichet 8番 | 8h30 à 17h | 0952-40-7249 | Vers le document d'information | ||||
さいたま市中央区 | Saitamashichūōku | Saitama | 2023-06-03 | 中央区 | Mairie : 総務課 | Il est possible de faire la démarche en ligne également | 048-840-6013 | Dépôt accepté pour tous les dégâts liés au vent, la pluie, la neige, les inondations et les éboulements. On peut demander ce document pour les habitations, mais aussi pour - tous les bâtiments inondés au dessus du plancher des autres bâtiments, qu'il y ait eu d'autres dégâts ou non. - tous les bâtiments inondés sous le plancher qui enregistrent des dégâts. | Vers le document d'information | ||
さいたま市岩槻区 | saitamashiiwatsukiku | Saitama | 2023-06-03 | 岩槻区 | Mairie : 総務課 | Il est possible de faire la démarche en ligne également | 048-790-0115 | Dépôt accepté pour tous les dégâts liés au vent, la pluie, la neige, les inondations et les éboulements. On peut demander ce document pour les habitations, mais aussi pour - tous les bâtiments inondés au dessus du plancher des autres bâtiments, qu'il y ait eu d'autres dégâts ou non. - tous les bâtiments inondés sous le plancher qui enregistrent des dégâts. | Vers le document d'information | ||
