Préfecture de Tottori (LIFE LINE)
Rafraichir la page pour voir les informations les plus récentes ! Elle est mise à jour plusieurs fois par jour pendant et après le passage des intempéries.
Pour les ressortissants étrangers, si nécessaire, il est possible de contacter l’ambassade ou le consulat de son pays pour trouver de l’aide. Pensez à contacter votre ilotier pour lui faire savoir que vous avez besoin d’aide ou que tout va bien !
Radios d’information NHK
- Tottori 鳥取:1368 Khz
- Ville de Chizu 智頭:1323 Khz
- Wakasa 若桜:1026 Khz
- Kurayoshi 倉吉:1026 Khz
- Yonago 米子:963 Khz
- Hino 日野:1584 Khz
(Cliquer sur chaque barre pour lire les détails ou les cacher.)
18 août 2023 (Nouveau)
Informations sur l’ouverture du service de consultation spéciale de Japan Finance Corporation 日本政策金融公庫. Les entrepreneurs des domaines de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, les PME et les petites entreprises touchés par le typhon n° 7 et qui ont ou risquent d’avoir des problèmes de trésorerie sont éligibles. Voir la section Aides Financières pour les PME ci-dessous.
17 août 2023
- La banque de Tottori (Tottori Bank) a ouvert un guichet spécial de consultation, depuis le 16 août. Voir la section Aides Financières pour les PME ci-dessous.
- La JA Bank de Tottori offre des aides aux agriculteurs ayant subi des dommages du typhon. Voir la section Aides Financières pour les agriculteurs ci-dessous.
16 août 2023
- Journaux : anticiper des suspensions ou des retards de livraison.
- Ville de Tottori :
- Un total d’au moins 1233 personnes (592 foyers) sont isolés en raison d’éboulements.
- Les autorités locales font tout ce qu’elles peuvent pour résoudre la situation rapidement.
- Régions concernées :
- Saji-machi, sajikawa 佐治町佐治川
- Kanomachi, Kawachi 鹿野町河内
- Kokufu-cho, amataki 国府町雨滝
- Anzo 安蔵
- Kawaramachi, Kitamura 河原町北村
- De nombreux arbres se sont écoulés dans le port de Tottori, portés par la rivière Sendai. Les bateaux ne peuvent donc pas en sortir.
- Pour le moment, à 16h, encore 90 bâtiments sont sans électricité.
Pour les travaux de nettoyage, les recommandations sont dans les rubriques ci-dessous. Néanmoins, la mairie recommande les points suivants :
- Avant de commencer les travaux, surveiller les ordres d’évacuation. S’ils persistent, attendre pour commencer à nettoyer.
- Effectuer les travaux à au moins deux. Les personnes seules peuvent demander l’aide de bénévoles à la mairie. C’est gratuit.
- Parce qu’il y a des risques de se blesser et de s’infecter, et que les matériaux peuvent être toxiques, ne pas laisser les enfants aider.
- Attention aux sinistres secondaires (blessures sur des bris de glace, etc.)
- Porter un pantalon long et des manches longues pour faire ces travaux.
- Mettre des chaussures à semelle épaisse et des gants épais.
Prévisions (infos du 18 à 5h environ)
Prévisions pluie
Régions | / h Le 18 | Du 18 au 19 à 6 h |
---|---|---|
Est | 15 mm | 30 mm |
Centre | 15 mm | 30 mm |
Sud | 15 mm | 30 mm |
Où évacuer (Nouveau) et savoir s’il faut évacuer
Dangers et évacuation
Cliquer ici pour suivre la situation et savoir s’il y a des dangers
Dégâts confirmés
Ville de Kurayoshi
- 2 maisons inondées au dessus du plancher,
- 14 maisons inondées sous le plancher
Ville de Misasa
- 2 maisons inondées au dessus du plancher
- 2 maisons inondées sous le plancher.
Ville de Tottori
- Un total d’au moins 1233 personnes (592 foyers) sont isolés en raison d’éboulements.
- Régions concernées :
- Saji-machi, sajikawa 佐治町佐治川
- Kanomachi, Kawachi 鹿野町河内
- Kokufu-cho, amataki 国府町雨滝
- Anzo 安蔵
- Kawaramachi, Kitamura 河原町北村
Informations LIFE LINE utiles DURANT ET APRÈS les intempéries
Toutes les rubriques qui suivent servent surtout pendant et après les intempéries et catastrophes.
Eau : approvisionnement, bains, douches, etc. ()
Appel à économiser l’eau
- Quand une partie de la préfecture a des coupures d’eau, notamment après le passage d’un typhon, la consommation en eau augmente soudainement. Dans ces cas, il est recommandé de s’efforcer de n’utiliser l’eau du robinet que dans les limites du raisonnable, sans que cela n’interfère avec la vie quotidienne.
En cas de sinistre, les touristes…
Les touristes peuvent aussi utiliser les services mentionnés dans les tableaux ci-dessous.
Ce tableau est actualisé progressivement selon l’affichage sur la page de NHK. Rafraichir l’écran pour les nouvelles informations.
LIFE LINE Eau
Approvisionnement en eau.
Le tableau ci-dessous donne les lieux d'approvisionnement en eau pendant des coupures prolongées. Quand Infos Locales au Japon n'a pas encore publié d'informations sur ce sujet, contacter la mairie ou un centre d'évacuation ouvert pour lui demander où s'approvisionner.
- Si l'eau est coupée dans un immeuble, c'est le gérant ou le concierge de l'immeuble qui peut la rétablir.
- S'il s'agit d'une coupure dans une maison, contacter le propriétaire.
- Si la coupure se prolonge, les mairies organisent une distribution de l'eau.
En général, la distribution d'eau est limitée à une quantité définie de litres par personne. Les touristes peuvent aussi recevoir de l'eau dans ces lieux. La quantité d'eau nécessaire par personne par jour se définit comme suit :
- Eau potable : 3 litres / personne / jour.
- Toilettes : 20 à 30 litres / personne / jour.
Appel à économiser l'eau pendant et après une grosse intempérie
Pendant et après de grosses intempéries, une partie de la préfecture peut avoir des coupures d'eau.
- Après le passage d'un typhon ou de fortes pluies, en particulier, la consommation en eau augmente soudainement. Par précaution, chacun est donc encouragé à s'efforcer de n'utiliser l'eau du robinet que dans les limites du raisonnable, pour que cela n'interfère pas avec la vie quotidienne.
- Une fois les coupures rétablies pour toute la région, on peut utiliser l'eau normalement.
Ce tableau est actualisé progressivement selon l'affichage sur la page de NHK et des mairies. Rafraichir l'écran pour les nouvelles informations.
Cliquer sur chaque ligne avec un nom de municipalité pour voir les détails.
Faire une recherche sur le nom de préfecture ou de ville pour ne voir que ce qui compte pour un endroit précis.
Préfecture | Ville | Ville (JP) | Date du sinistre | Ouvert de | Date de l'information | Lieu d'approvisionnement | URL de la mairie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottori | Tottori | 鳥取市 | 2023-08-15 | 24 | 24 | Camions citerne | 2023-08-16 | 佐治町総合支所 à Sajimachi 佐治町 | Distribution de sacs de 6 litres par personne. On peut s'y rendre à l'heure que l'on souhaite. En cas de questions, contacter le 0857-53-7811. | ⏏️ Voir la page de la mairie |
Tottori | Tottori | 鳥取市 | 2023-08-15 | 24 | 24 | Camions citerne | 2023-08-16 | 活性化センター près de l'ancienne école 旧佐治中学校近 à Saji-machi 佐治町 | Distribution de sacs de 6 litres par personne. On peut s'y rendre à l'heure que l'on souhaite. En cas de questions, contacter le 0857-53-7811. | ⏏️ Voir la page de la mairie |
Tottori | Tottori | 鳥取市 | 2023-08-15 | 24 | 24 | Camions citerne | 2023-08-16 | 中井ふるさと交流館 à 河原町 Kawara machi | Distribution de sacs de 6 litres par personne. On peut s'y rendre à l'heure que l'on souhaite. En cas de questions, contacter le 0857-53-7811. | ⏏️ Voir la page de la mairie |
Tottori | Tottori | 鳥取市 | 2023-08-15 | 24 | 24 | Camions citerne | 2023-08-16 | 鹿野町総合支所 dans la région de Kano | Distribution de sacs de 6 litres par personne. On peut s'y rendre à l'heure que l'on souhaite. En cas de questions, contacter le 0857-53-7811. | ⏏️ Voir la page de la mairie |
Tottori | Tottori | 鳥取市 | 2023-08-15 | 24 | 24 | Installation temporaire | 2023-08-16 | 鹿野地区保健センター | En cas de questions, contacter le 0857-53-7811. | ⏏️ Voir la page de la mairie |
Électricité : situation et charger les téléphones ()
Ce tableau est actualisé progressivement selon l’affichage sur la page de NHK. Rafraichir l’écran pour les nouvelles informations.
Gaz : situation et contacts utiles
Ce tableau est actualisé progressivement selon l’affichage sur la page de NHK. Rafraichir l’écran pour les nouvelles informations.
Électricité - Coupures, conseils, charger les téléphones
Pour économiser de l'énergie,
- Éviter d'ouvrir trop souvent le frigidaire. Il peut garder la nourriture fraîche pendant plusieurs heures si on ne l'ouvre pas.
- Regrouper les produits surgelés en s'assurant qu'il n'y a pas d'espace entre eux. Les coller permet de conserver le froid plus longtemps.
Ce tableau est actualisé progressivement selon l'affichage sur la page de NHK et des mairies.
Rafraichir l'écran pour les nouvelles informations.
Ville | Préfecture | Ville (JP) | Date de saisie de cette information | Date du sinistre | Commentaire | Nombre de bâtiments concernés par les coupures (environ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Iwaki | Fukushima | いわき市 | 2023-09-11 vers 12:40 | 2023-09-08 | moins de 10 | |
Hitachi | Ibaraki | 日立市 | 2023-09-11 vers 12:40 | 2023-09-08 | moins de 10 |
Téléphone ()
Contacter le 171 pour faire savoir que tout va bien à ses proches.
Lien vers les informations concernant l’accès aux lignes et l’équivalent du 171 pour leur compagnie :
Ce tableau est mis à jour progressivement selon l’affichage sur la page de NHK. Rafraichir l’écran pour les nouvelles informations.
Électricité - Coupures, conseils, charger les téléphones
Pour économiser de l'énergie,
- Éviter d'ouvrir trop souvent le frigidaire. Il peut garder la nourriture fraîche pendant plusieurs heures si on ne l'ouvre pas.
- Regrouper les produits surgelés en s'assurant qu'il n'y a pas d'espace entre eux. Les coller permet de conserver le froid plus longtemps.
Ce tableau est actualisé progressivement selon l'affichage sur la page de NHK et des mairies.
Rafraichir l'écran pour les nouvelles informations.
Ville | Préfecture | Ville (JP) | Date de saisie de cette information | Date du sinistre | Commentaire | Nombre de bâtiments concernés par les coupures (environ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Iwaki | Fukushima | いわき市 | 2023-09-11 vers 12:40 | 2023-09-08 | moins de 10 | |
Hitachi | Ibaraki | 日立市 | 2023-09-11 vers 12:40 | 2023-09-08 | moins de 10 |
Établissements médicaux ()
Hôpitaux et autres établissements médicaux
Ramassage des poubelles ()
Poubelles domestiques
Magasins ouverts ()
Magasins
Les centres d’évacuation donnent en général les informations au fur et à mesure qu’elles sont publiées. Des distributions auront lieu si cela s’avère nécessaire.
La liste des magasins fermés ou qui prévoient d’ouvrir à nouveau se trouve(ra) ici.
Écoles après les intempéries
Écoles fermées
Les écoles suivantes sont fermées temporairement.
LifeLine - Écoles fermées temporairement
Cliquer sur chaque ligne pour en savoir plus.
Préfecture | Ville | École(s) concernée(s) | Informations | URL | Dernière date de mise à jour |
---|
Aéroport (Nouveau)
Pour en savoir plus : Aéroports pendant et après les typhons au Japon
LIFE LINE - aéroports par préfecture / avions
Pour en savoir plus : Aéroports pendant et après les typhons au Japon
Le tableau ci-dessous montre les vols suspendus ou repoussés :
Cliquer sur chaque ligne pour connaître les détails.
(Page mise à jour 2 fois par jour en moyenne pendant et après des intempéries majeures. Réactualiser la page et vérifier la date de mise à jour de chaque ligne pour être sûr d'avoir les dernières informations saisies.)
Lignes ferroviaires (trains, métro) (Nouveau)
LIFE LINE - État des lignes ferroviaires / trains
Ces informations sont données à titre indicatif pour répondre à l'urgence, mais n'est pas mise à jour en temps réel. Toujours la vérifier auprès de la compagnie de trains.
Cliquer sur chaque ligne pour en savoir plus.
(Page mise à jour 2 fois par jour en moyenne après des intempéries majeures. Réactualiser la page et vérifier la date de mise à jour de chaque ligne pour savoir si les informations sont récentes.)
Ferrys et autres lignes maritimes (Nouveau)
LIFE LINE - État des lignes maritimes
Ces informations sont indicatives pour répondre à l'urgence. Il vaut mieux toujours vérifier avec la compagnie maritime.
Cliquer sur chaque ligne pour en savoir plus.
(Page mise à jour 2 fois par jour en moyenne après des intempéries majeures. Réactualiser la page et vérifier la date de mise à jour de chaque ligne pour être sûr d'avoir les dernières informations saisies.)
Préfecture | Compagnie maritime | Date de suspension | Trajet concerné | Commentaire | Date de l'annonce |
---|---|---|---|---|---|
Tochigi, Hokkaido | 商船三井フェリー | 2023-09-09 | さんふらわあ (Tomakai -> Oarai) | 1 ferry suspendu | 2023-09-09 à 10h50:00 environ |
Tochigi, Hokkaido | 商船三井フェリー | 2023-09-09 | さんふらわあ (Oarai-> Tomakomai) | 2 ferrys suspendus | 2023-09-09 à 10h50:00 environ |
Tochigi, Hokkaido | 商船三井フェリー | 2023-09-10 | さんふらわあ (Oarai-> Tomakomai) | 1 ferry suspendu | 2023-09-09 à 10h50:00 environ |
Bus (Nouveau)
LIFE LINE - État des lignes de bus
Ces informations sont données à titre indicatif. Toujours vérifier auprès de la compagnie si cela s'applique encore.
(Page mise à jour 2 fois par jour en moyenne après des intempéries majeures. Réactualiser la page et vérifier la date de mise à jour de chaque ligne pour être sûr d'avoir les dernières informations saisies.)
Compagnie de bus | Ville | Trajet concerné | Quoi | Préfecture | Date de début de suspension ou de changement | Date de l'annonce | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 商船三井フェリー | Suspendu | Gare de Kashimajingu - Gare de Tokyo | Tochigi, Tokyo | 🦺Lien vers la source | ||
2023-09-08 | 商船三井フェリー | Suspendu à partir de ce soir | Gare de Kashimajingu - Gare de Tokyo teleport | Tochigi, Tokyo | 🦺Lien vers la source | ||
2023-09-08 | 商船三井フェリー | Suspendu à partir de ce soir | Hasaki - Tokyo | Tochigi, Tokyo | 🦺Lien vers la source | ||
2023-09-09 | 高速バス | Suspendu complètement. | Iwaki - Tokyo | Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Tokyo | 🦺Lien vers la source | ||
2023-09-09 | 高速バス | Partiellement suspendu | Iwaki - Tokyo Disney | Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Tokyo | 🦺Lien vers la source | ||
2023-09-09 | 高速バス | Suspendu complètement. | Iwaki - Sendai | Fukushima, Miyagi | 🦺Lien vers la source | ||
2023-09-09 | 高速バス | Suspendu complètement. | Iwaki - Koriyama - Aizu wakamatsu | Fukushima, Miyagi | 🦺Lien vers la source | ||
2023-09-09 | 高速バス | Partiellement opérationnel | Koriyama - Aizu Wakamatsu | Fukushima, Miyagi | 🦺Lien vers la source | ||
2023-09-09 | 高速バス | Suspendu complètement. | Iwaki - Fukushima | Fukushima | 🦺Lien vers la source |
Routes et autoroutes (Nouveau)
Se référer aux trois liens suivants :
LIFE LINE - État des routes et autoroutes
Cliquer sur chaque ligne pour en savoir plus.
Date de fermeture (si la route était ou sera fermée) | Ville | Route | Trajet concerné | Statut | Préfecture | Date de l'annonce | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 松尾横芝IC~木更津JCT | 松尾横芝IC~木更津JCT | Fermé (toujours valable à 19h09 | 09-09-23 vers 10h50:00 | |||
2023-09-08 | 東京湾アクアライン | 袖ヶ浦IC~木更津JCT | Fermé (toujours valable à 19h09 | 09-09-23 vers 10h50:00 | |||
2023-09-08 | 東関東道 | 東関東道 | Fermé (toujours valable à 19h09 | 09-09-23 vers 10h50:00 | |||
2023-09-09 | 常磐自動車道 | 南相馬ICー日立南太田IC | Fermée (selon les informations de 11h) | Fukushima, Ibaraki | 09-09-23 vers 10h50:00 | ||
2023-09-09 | 常磐自動車道 | 日立南太田IC~日立北IC | Fermée (selon les informations de 11h) | Ibaraki | 09-09-23 vers 10h50:00 |
Informations LIFE LINE utiles APRÈS les intempéries
Toutes les rubriques qui suivent servent surtout après les intempéries et catastrophes.
Que faire après les intempéries ?
Prendre immédiatement des photos des dégâts pour les assurances !
Après les intempéries, que faire ?
- Se signaler en sécurité :
- Auprès de son îlotier (ressortissants français)
- Auprès de son ambassade s’il n’y a pas d’îlotiers.
- Sur Infos Kyushu (pour ceux qui se trouvent dans le Kyushu)
- auprès de ses proches en utilisant la messagerie 171 et Web171
- S’organiser :
- Les informations Life line seront aussi publiées sur ce site.
- Le 171 pour contacter des gens quand le téléphone ne marche plus.
- Avec les coupures d’électricité, des précautions importantes.
- Sauver la batterie des smartphones avant et pendant des coupures électriques.
- Les courses essentielles en prévision de sinistres
- Connaître les numéros d’urgence (savoir où se trouvent les informations)
- Problèmes de santé : Symptômes de COVID-19 ? Contacter un hôpital même quand on ne parle pas japonais. Informations par préfecture
Signaler les personnes disparues
Signaler des personnes disparues
Pour le moment, aucun numéro n’est disponible. Pour les ressortissants étrangers, il est possible de contacter l’ambassade ou le consulat de son pays (liens ci-dessous).
IMPORTANT : Avant de ranger et nettoyer, pour la déclaration de sinistre
Les explications pour le nettoyage sont dans une rubrique plus bas.
Démarches pour recevoir des aides après un sinistre
Les locataires et propriétaires des habitations peuvent recevoir des aides, et un financement pour les bâtiments très abîmés. Il faut faire une démarche pour cela. Infos Locales au Japon mettra ici les informations sur la page dès que ces démarches seront possibles : 罹災証明書 – Déclaration de sinistre.
Avant de commencer à ranger, surtout, prendre des photos de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments. Elles sont nécessaires pour les démarches.
Ces articles donnent les informations nécessaires pour les démarches de déclaration de sinistre.
- Quand le logement est endommagé après une catastrophe
- Catastrophes Naturelles – Démarches après un sinistre- Le risaishômeisho
- L’évaluation des dommages aux logements et mobilier après une catastrophe
Ville | Ville FR | Préfecture | Période du sinistre | Quartier concerné | Lieu | Questions, démarches, tél | Horaires | À partir du | Contact | Concernant l'évaluation des dégâts | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲郡市 | Gamagōri-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie : 税務課 | 8h30 à 17h15 | 0533-66-1114 | Vers le document d'information | ||||
西尾市 | Nishio-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie 家屋担当窓口 (au 2e) | Effectuer la démarche dans les 30 jours qui suivent le sinistre. | 0563-65-2124 | Vers le document d'information | ||||
岡崎市 | Okazaki-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie et son annexe : 民課 | 8h30 à 17h15 | Vers le document d'information | |||||
新城市 | Shinshiro-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie : 税務課 | 8h30 à 17h15 | 0536-23-7660 | Vers le document d'information | ||||
田原市 | Tahara | Aichi | 2023-06-03 | Mairie : 民課, 渥美支所, et 赤羽根市民センター | 8h30 à 17h15 | Déposer un dossier dans les 90 jours à compter du 3 juin. | Vers le document d'information | ||||
豊橋市 | Toyohashi-shi | Aichi | 2023-06-03 | Toute la ville | Mairie de 豊橋市 service du 市民税課 | 8h30 à 17h15 | Date non précisée pour le moment. Se renseigner en attendant (si cela se connecte). | (tél : 0532-51-2197) | Vers le document d'information | ||
豊橋市 | Toyohashi-shi | Aichi | 2023-06-03 | Pour les bâtiments pour l'agriculture, etc. | Mairie de 豊橋市 service du 農業支援課 | 8h30 à 17h15 | Date non précisée pour le moment. Se renseigner en attendant (si cela se connecte). | (tél : 0532-51-2197) | Vers le document d'information | ||
豊川市 | Toyokawa-shi | Aichi | 2023-06-03 | Mairie 豊川市役所北庁舎 RdC | À partir du 5 juin | 0533-89-2130 | Vers le document d'information | ||||
秋田市 | Akita-shi | Akita | 2023-07-15 | On peut se rendre à l'un de ces trois centres pour déposer un dossier : Marie d'Akita, 駅東サービスセンター (tel 018-887-5320), 南部市民サービスセンター (tel 018-838-1212). On peut aussi déposer son dossier par courrier. | 8h30 à 17h15. Sera aussi ouvert les 22 et 23 juillet aux mêmes heures, exceptionnellement. | 018-888-5479 | Vers le document d'information | ||||
秋田市 | Akita-shi | Akita | 2023-07-15 | Pour tout ce qui n'est pas lié à la maison | Mairie 防災安全対策課 018-888-5434 | Vers le document d'information | |||||
大仙市 | Daisen-shi | Akita | 2023-07-15 | Mairie 総合防災課 ou 庁舎支所 | 8h30 à 17h15 | 0187-63-1111 | |||||
潟上市 | Gatagami | Akita | 2023-07-15 | Mairie 総務課危機管理班 | 018-853-5301 | ||||||
八郎潟町 | Hachirogata | Akita | 2023-07-15 | Les dégâts seront évalués par un spécialiste sur place. Cette démarche est valable aussi bien pour les bâtiments que les voitures, etc. | Mairie 税務会計課 | 018-875-5807 | |||||
八峰町 | Happo | Akita | 2023-07-15 | Mairie 税務会計課 | 0185-76-4604 | ||||||
井川町 | Igawa | Akita | 2023-07-15 | Mairie 税務会計課 | 8h30 à 17h15 | Depuis le 21 juillet 2023 | 018-874-4414 | Vers le document d'information | |||
三種町 | Mitane-chô | Akita | 2023-07-15 | Pour tous les certificats de sinistre | Mairie 税務課 | 0185-85-4828 | |||||
三種町 | Mitane-chô | Akita | 2023-07-15 | Pour le り災証明願 | Mairie, 町民生活課消防防災係 0185-85-4823 de 8h30 à 17h15 sauf le Week-end et les jours fériés. Succursale 山本支所 0185-83-2111, de 8h30 à 17h15 sauf le Week-end et les jours fériés. Succursale 琴丘支所 0185-87-2111, de 8h30 à 17h15 sauf le Week-end et les jours fériés. | ||||||
能代市 | Noshiro | Akita | 2023-07-15 | Mairie 税務課 (guichet 25 au RdC de Honchô) tél : 0185-89-2127 et 総務企画課 au RdC de la succursale de 井町庁舎1階 (guichet 9) tel : 0185-73-2112 Pour les inspections des bâtiments endommagés, également, contacter le 都市整備課 0185-89-2127. | Vers le document d'information | ||||||
能代市 | Noshiro | Akita | 2023-07-15 | Pour les certificats de dégâts aux magasins, usines, entrepôts | Mairie 総務課 | 0185-89-2115 | |||||
男鹿市 | Oga | Akita | 2023-07-15 | Mairie 総務課危機管理班 | 0185-24-9113 | ||||||
市原市 | Ichihara-shi | Chiba | 2023-09-08 | Mairie annexe 2, 固定資産税課・各支所, au RdC | 8 h 30 à 17 h 15 | Jours ouvrés du lundi au vendredi. | 0436-22-1111 | Les documents à fournir sont dans le lien. Remplir les formulaires de déclaration de sinistre après les avoir téléchargés. | Vers le document d'information | ||
鴨川市 | Kamogawa | Chiba | 2023-09-08 | Mairie 企画総務部 税務課 au RdC | 8 h 30 à 17 h 15, sauf le 11, qui commencera à 9 h. Fermé le week-end et jours fériés. | À partir du 11 septembre | 04‐7093‐7833 | Vers le document d'information | |||
大網白里市 | Oamishirasato | Chiba | 2023-09-08 | Mairie 税務課 | 8 h 30 à 17 h 15 | Jours ouvrés du lundi au vendredi à partir du 11 septembre 2023é | 0475-70-0322 | Vers le document d'information | |||
酒々井町 | Shisui | Chiba | 2023-09-08 | Mairie 危機管理室 (annexe RdC) | 8 h 30 à 17 h 15 | Jours ouvrés du lundi au vendredi. | 043-496-1171 | En principe, déposer le document dans les trois mois qui suivent le jour du séisme. | Vers le document d'information | ||
朝倉市 | Asakura-shi | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Pour les agriculteurs | Mairie 農林商工部 農地等・林道災害対策室 | Jusqu'au 28 juillet 2023 à 17h | 0946-52-0278 | Vers le document d'information | |||
朝倉市 | Asakura-shi | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Déclaration de sinistre pour les particuliers | Mairie : 農地等・林道災害対策室 | 0946-52-0278 | Ouvert | disaster-norin2@city.asakura.lg.jp | Déposer les dossier jusqu'au 21 juillet 2023 | Vers le document d'information | |
朝倉市 | Asakura-shi | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Déclaration de sinistre pour les activités agricoles et industrielles | Mairie : 朝倉市 | 8h30 à 17h15 | Ouvert depuis le 12 juillet | 0946-28-7563 | Déposer les dossers dans les six mois qui suivent le jour du sinsitre. | Vers le document d'information | |
筑後市 | Chikugo-shi | Fukuoka | 2023-07-07 au 2023-07-10 | Mairie 防災安全課 | 0942-65-7260 | Vers le document d'information | |||||
筑前町 | Chikuzen-chō | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Pour le り災証明書 | Mairie 税務課 | 0946-42-6608 | Vers le document d'information | ||||
筑前町 | Chikuzen-chō | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Pour le 被災証明書、被災届出証明書 | Mairie 環境防災課 | 0946-42-6609 | Vers le document d'information | ||||
筑前町 | Chikuzen-chō | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Pour le 被災証明書 (qui sert pour les aides agricoles) | Mairie 農林商工課 | 0946-42-6614 | Vers le document d'information | ||||
久留米市 | Kurume | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Mairie 健康福祉部 生活支援第1・2課. Dépôt en personne au B1F dans chaque mairie ou annexe. Dépôt par courrier au 〒830-8520 久留米市城南町15-3 生活支援第1・2課 り災証明担当 行 Autres lieux : | 9h à 17h (cette semaine, y compris le samedi 15 et le dimanche 16) | 0942-64-9984 | |||||
那珂川市 | Nakagawa (Fukuoka pref.) | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Mairie : 市民課 | 092-953-2211 | À partir de 8h30, dans le hall d'entrée de la mairie 那珂川市役所本庁舎, pour le moment. | Commencera le 11 juillet | shimin@city-nakagawa.fukuoka.jp | Vers le document d'information | ||
小郡市 | Ogori | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Déclaration de sinistre pour les particuliers | Mairie : 小郡市 | Ouvert depuis le 7 juillet | 0942-72-5101 | Vers le document d'information | |||
小郡市 | Ogori | Fukuoka | 2023-06-28 au 2023-07-10 | Déclaration de sinistre pour les agriculteurs | Mairie : 農業振興課 (das l'annexe sud) | Ouvert depuis le 7 juillet | 0942-72-5101 | Vers le document d'information | |||
添田町 | Soeda-chô | Fukuoka | 2023-07-07 au 2023-07-10 | Mairie | 0947-82-1231 | Vers le document d'information | |||||
大刀洗町 | Tachiarai-chô | Fukuoka | 2023-07-07 au 10 | Mairie 総務課 消防防災安全係 | 8h30 à 17h | (0942)77-0171 | Vers le document d'information | ||||
東峰村 | Tôhômura | Fukuoka | 2023-07-07 au 2023-07-10 | Faire la démarche dans un de ces deux lieux : 宝珠山庁舎 (0946-72-2311) ou 小石原庁舎 (0946-74-2311) | 0946-72-2311 | Vers le document d'information | |||||
うきは市 | Ukiha | Fukuoka | 2023-07-08 au 10 | Pour les agriculteurs, pisciculteurs et forestiers | Mairie 農林振興課農政係 | Depuis le 8 juillet | 0943-75-4975 | Vers le document d'information | |||
うきは市 | Ukiha | Fukuoka | 2023-07-08 au 10 | Pour les industries et entreprises | Mairie うきはブランド推進課商工振興係 | Depuis le 8 juillet | 0943-76-9095 | Vers le document d'information | |||
うきは市 | Ukiha | Fukuoka | 2023-07-08 au 10 | Pour les particuliers (aussi pour les personnes dont l'eau est entrée sous ou dans le logement). | Mairie 福祉事務所福祉係. Se trouve à l'annexe 市役所西別館. Des employés de la mairie doivent d'abord venir vérifier le niveau d'inondation puis fournir un certificat de sinistre., | Depuis le 8 juillet | 0943-75-4961 | Vers le document d'information | |||
八女市 | Yame | Fukuoka | 2023-07-07 au 2023-07-10 | Mairie 税務課 Autres lieux : | 0943-23-1112 | Vers le document d'information | |||||
いわき市 | Iwaki | Fukushima | 2023-09-08 | Pour le「り災証明書」et le 「被災証明書」 | Shi Bunka Center salle d'expo scientifque 市文化センター科学展示室跡 (RdC) et chaque annexe de la mairie, sauf cele de 小名浜支所 | 9 h à 16 h 30 | À partir du 11 septembre. Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h le samedi et le dimanche. Le samedi, seul le Shiminka sera ouvert. Le dimanche, le shiminka, les annexes de Takga, Jûo et Nanbu seront ouvertes. | 0246-22-1111 | Le document ne conscerne que les logements (lieu de vie, magasins avec un logement, immeubles, etc. On ne peut pas demander ce document pour les granges et les magasins, qui ne servent pas à se loger. | Vers le document d'information | |
日立市 | Hitachi | Ibaraki | 2023-09-08 | Il est possible de déposer un e demande aux adresses suivantes : | 8 h 30 à 17 h 15 | Jours ouvrés du lundi au vendredi. | 0294-22-3111 | Vers le document d'information | |||
北茨城市 | Kitaibaraki | Ibaraki | 2023-09-08 | Mairie 税務課 | Les guichets ne sont pas encore ouverts. On en saura plus un peut plus tard. | 0293-43-1111 | Vers le document d'information | ||||
龍ケ崎市 | Ryugasaki | Ibaraki | 2023-06-03 | Mairie : 防災安全課 (3e étage) | 8h30 à 17h15 (tous les jours sauf week-end et jours fériés, ainsi qu'en fin et début d'année). | À partir du 5 juin. Effectuer la démarche dans les 60 jours qui suivent le sinistre. | 0297-64-1111 | Vers le document d'information | |||
高萩市 | Takahagi-shi | Ibaraki | 2023-09-08 | Mairie : 市民課 市民G (au RdC) | À partir du 11 septembre. Fermera le week-end et les jours fériés | 0293-23-2116 | Vers le document d'information | ||||
