Préfecture de Ishikawa (LIFE LINE)
Rafraichir la page pour voir les informations les plus récentes !
Notes importantes :
- Pour des informations à jour en temps réel sur les transports en commun, cliquer ici. Quelques explications se trouvent au même endroit. SI VOUS DEVEZ CONDUIRE, VÉRIFIEZ LES INFOS DES MAIRIES AVANT DE PRENDRE LE VOLANT.
- Pendant des intempéries majeures, Infos Locales au Japon essaie d’ajouter les informations sur les risques d’éboulements / inondations (etc.) (niveau 4 et 5). Ces informations sont saisies une à plusieurs fois dans la journée. Cependant, on peut vérifier leur mise à jour officielle à partir des liens du tableau « où évacuer » ci-dessous.
Quoi de neuf ?
Prévisions et se mettre en sécurité
(Cliquer sur chaque barre pour lire les détails ou les cacher.)
Prévisions
Informations non disponibles pour le moment.
Cliquer ici pour suivre la situation et savoir s’il y a des dangers
Comment savoir si l’endroit où je me trouve est à risque d’inondations ou d’éboulements ?
Où seraient les dangers et comment se rendre au centre d’évacuation ?
Pour savoir s’il existe un risque d’inondation (en principe) dans l’endroit dans lequel on se trouve, Infos Locales au Japon recommande de vérifier l’application « Japan Shelter Guide ». Pour cela :
- Ouvrir l’application (elle est multilingue : ).
- Taper sur la carte pour voir un menu en haut de l’écran.
- Choisir l’option « Hazard ».
- Sélectionner les dangers (inondation, éboulement, etc.)
- Une carte des dangers se superpose et montre les risques.
De là, pour vérifier comment se rendre dans un centre d’évacuation en évitant ces dangers, sélectionner un centre d’évacuation, taper sur son nom et adresse, et choisir « Directions to here (si l’application est en anglais) ». L’application choisit le chemin le plus court et mesure le temps. Vérifier qu’il s’agit d’un chemin sans risque et, si le temps le permet, le prendre pour s’entraîner.
Comment voir où il y a des dangers en ce moment ?
Où se trouvent les dangers actuels ?
Si vous recevez un ordre d’évacuation, vous pouvez le retrouver dans la section Disaster Info de Japan Shelter Guide.
informations. Choisir Kikikuru キキクル qui propose les 4 principaux dangers. Il s’agit de la carte de la JMA.
Plus facile à lire que キキクル, il peut aussi être utile de vérifier la carte de Yahoo!防災 (disponible aussi sur l’appli du même nom).
Sur Yahoo!防災, on peut y voir les alertes et les ordres d’évacuation. Plus on aggrandit la carte, plus ceux-ci montrent qui est concerné, très précisément.
https://weather.yahoo.co.jp/weather/levelmap/?lat=34.8729957065361&lon=133.37283921670564&z=6&flood=on
Le site officiel de la JMA
https://www.jma.go.jp/bosai/#area_type=japan&area_code=010000&pattern=rain_level
Suivre les informations TV
Informations dans d’autres langues étrangères
Les personnes qui ont un smartphone qui marche, peuvent vérifier les informations pour leur région sur NHK World. Il est possible de télécharger l’application depuis n’importe quel smartphone. La page est également disponible en ligne sur la page de la NHK. Choisir l’option langue en haut à droite de l’écran, pour l’avoir dans une autre langue.
pour les personnes dans des zones sinistrées ou d’intempéries
Cliquer ici pour les cartes sur les précipitations, orages et tornades (Japan Meteorological Agency)
Note : Pour voir ce graphe sur la page de la Japan Meteorological Agency, cliquer sur ce lien : Japan Meteorological Agency|Nowcast (Precipitation, Thunder, Tornados) (jma.go.jp)
Le graphe est directement relié à la page et est actualisé automatiquement.
Les explications de la JMA se trouvent ci-dessous.
Cliquer ici pour les dangers immédiats (Japan Meteorological Agency)
Risques d’inondation / éboulements / crues : Japan Meteorological Agency | Real-time Risk Map (jma.go.jp)
Cliquer ici pour les risques et ordres d’évacuation au pâté de maisons près (Yahoo!防災)
Autres liens utiles pour suivre la situation en ligne
Les informations importantes sur les prévisions et la situation des intempéries se trouvent sur le site de la JMA en plusieurs langues dont l’anglais et le japonais.
- Explications et traduction en 14 langues concernant les sinistres et catastrophes naturelles : https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
Suivre un typhon
- Carte des prévisions du typhon
- Carte météo
- Mouvement des nuages de pluie
- Photos des typhons et position actuelle
- Photos satellite
- Précipitations – statistiques
- Prévisions pluie et neige
- Radar météo – carte
- Vents – Statistiques
Pour vérifier l’état des rivières, faites-le en ligne ! 河川ライブカメラ情報 国土交通省 九州地方整備局 (mlit.go.jp)
À Fukuoka : 福岡市防災気象情報 (fukuoka.lg.jp)
Cliquer ici pour savoir s’il faut évacuer
Comment décider s’il faut évacuer
Les niveaux d’ordre d’évacuation
Niveau 5 – 命を守って – saigai hassei – Sauve qui peut!
特別警報 – tokubetsu Keihô – Alerte exceptionnelle (dégâts importants, mettant la vie des gens en danger)
Les dégâts sont là, il faut se mettre en sécurité. Il s’agit d’une situation pluvieuse, de risques d’éboulements et inondations à caractère d’urgence exceptionnelle. La situation est grave. Les rivières sont en crue majeure ou le danger est immédiat.
Les météorologues n’ont plus de visibilité de la situation, et ce sont les municipalités qui lancent cet ordre. Les personnes qui se trouvent sur place risquent de ne pas pouvoir atteindre le lieu d’évacuation à temps. Il faut faire ce que l’on peut pour protéger sa vie.
Ne pas se focaliser sur les centres d’évacuation, mais se rendre dans un bâtiment plus sécurisé près de chez soi, si cela est possible.
Dans cette éventualité, identifier rapidement les lieux d’évacuation qui permettent de se mettre en sécurité en hauteur ou loin du danger.
Pour savoir quel endroit peut être à gros risque d’inondation / crues / éboulements, vérifier le « hazard map » (carte des dangers) de son quartier.
Niveau 4 – 避難指示 – hinan shiji – Ordre d’évacuation pour tous
Il s’agit d’un ordre d’évacuation immédiat et/ou d’urgence. Les informations sur la pluie contiennent des informations sur les éboulements de terrains, et des débordements de rivières. À ce niveau, la priorité est à l’évacuation. Il faut finir l’évacuation AVANT que le niveau d’alerte passe au Niveau 4.
Dans le cas d’alerte à des tsunamis, éboulements et des dégâts des eaux, si la situation semble critique alors que vous êtes en train d’évacuer, prenez refuge en hauteur dès que possible.
Remarque, lorsqu’on habite au 20ᵉ étage, le risque d’inondation est vraiment très faible. Il convient de détecter les risques de l’endroit et de prendre les décisions d’évacuer, etc. en fonction de ces risques.
Pour savoir quel endroit peut être à gros risque d’inondation / crues / éboulements, vérifier le « hazard map » de son quartier.
Niveau 3 – 高齢者など避難 – Kôreisha nado Hinan- Évacuation des personnes âgées
Avis de préparation à l’évacuation – Les personnes âgées, avec des enfants en bas âge ou à mobilité réduite doivent évacuer. Les autres doivent se préparer à l’éventualité d’une évacuation, il est recommandé de vérifier régulièrement où et comment évacuer.
- S’il y a des ordres d’évacuation, regarder le tableau dans la section : Où trouver les informations en temps réel des centres d’évacuation ouverts en cas de besoin ? (dans le document LIFE LINE de chaque préfecture).
À quel moment décider d’évacuer
- La conférence de presse de la JMA à 20:00 environ, le 3 août 2022 explique comment suivre la situation dans ces cas : 2022-08-03 À propos des alertes et ordres d’évacuation de niveau 5 dans le nord du pays – Infos Locales au Japon
Comment bien évacuer
Comment bien évacuer
Pendant la nuit, évacuer peut être dangereux. Dans la mesure du possible, évacuer avant !
Quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, pour évacuer en cas de sinistre, avoir à portée de main :
- un long bâton ou un parapluie pour tâter le sol en marchant
- une lampe de poche de préférence frontale
- des affaires pour se changer et se sécher
- des jeux ou livres pour les enfants
- de la nourriture
En plus de ces conseils,
- Charger les téléphones et leur batterie de rechange.
- Prévoir des chaussures à semelle épaisse et à lacets pour évacuer. Les bottes sont dangereuses lorsqu’il pleut. Il faut des chaussures qui tiennent au pied.
- NE JAMAIS MARCHER DANS L’EAU SI ELLE ATTEINT 20 cm DE HAUTEUR.
- LES ASCENSEURS PEUVENT S’ARRÊTER EN CAS D’INONDATION ou de SÉISME. Éviter de les prendre lorsqu’on est dans une zone dangereuse.
- Les voitures s’arrêtent quand l’eau atteint 30 cm (hauteur du pot d’échappement). Ne jamais conduire si l’eau monte trop.
- Couper l’électricité au disjoncteur !
- Descendre en utilisant les escaliers. NE PAS PRENDRE L’ASCENSEUR !!!!
- Emmener un sac d’évacuation par personne.
- Si vous avez des enfants en bas âge, s’il vous est difficile de marcher, et si vous vous trouvez dans une des régions suivantes, vous pouvez et il est recommandé d’évacuer dès un ordre de niveau 3.
- Près d’une rivière,
- dans une zone inondable ou basse (Rez-de-chaussée (= 1ᵉʳ étage au Japon) un peu dans une cuve)
- près d’une montagne qui pourrait avoir des coulées de boue,
- une vieille maison dans laquelle vous n’avez pas confiance.
- ÉVACUEZ dès réception de l’ordre d’évacuation de niveau 4. Tenez en compte avec beaucoup d’attention si vous êtes :
- Près d’une rivière,
- dans une zone inondable ou basse (Rez-de-chaussée (= 1ᵉʳ étage au Japon) un peu dans une cuve)
- près d’une montagne qui pourrait avoir des coulées de boue,
- une vieille maison dans laquelle vous n’avez pas confiance.
- Si vous avez reçu un ordre d’évacuation pour les raisons ci-dessus ou si vous pensez que c’est nécessaire.
Jusqu’à quand rester en évacuation ?
Jusqu’à quand rester en évacuation ?
En cas de risques liés à la pluie ou au vent :
- Même si les agences météorologiques lèvent l’alerte de niveau 5 et la font passer au niveau 4, il subsistera des risques d’inondations et de glissements de terrain pendant au moins 24 heures. Dans tous les cas, il faut rester en évacuation quand le niveau d’ordre est 4.
- Lorsque l’alerte passe au niveau 3, les personnes qui n’ont pas de difficultés à se déplacer peuvent reprendre la vie comme d’habitude. Les personnes âgées, avec des enfants en bas âge ou à mobilité réduite, décident de rester ou rentrer selon le danger de leur lieu d’habitation.
Dans le cas des séismes, s’il y a des endroits dangereux autour de soi, rester dans un autre endroit. Les bâtiments détruits partiellement doivent faire l’objet d’une évaluation pour y vivre de nouveau. Consulter le centre d’évacuation pour de l’aide.
Dégâts confirmés
Informations non disponibles pour le moment
Où évacuer
Dangers et évacuation
Intempéries - évacuation et alertes
Le tableau ci-dessous donne les liens vers les centres d'évacuation en cas de besoin.
Il indique également si les centres d'évacuation sont ouverts. En cliquant sur la ligne, on peut voir pour quelle raison un centre est ouvert. Il s'agit d'une mise à jour manuelle à titre indicatif et pour voir les dernières informations, rafraîchir la page.
Les personnes qui cherchent un centre d'évacuation peuvent cliquer sur 🗺️ ou Ouvrir la page pour aller sur la page des informations officielles et voir la liste des centres ouverts dans la région.
Chaque préfecture a un nombre important de villes. Par conséquent, il vaut mieux faire une recherche sur le nom de ville, pour trouver la page et les informations pertinentes.
Ville | Ville FR | Centres d'évacuation | Ordre d'évacuation ou zone sinistrée | Préfecture | Date de la mise à jour | Heure de la mise à jour | Explications | Concerne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
網走市 | Abashiri-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
我孫子市 | Abiko-shi | Ouvrir la page | Chiba | |||||
阿武町 | Abu-chō | Ouvrir la page | Yamaguchi | |||||
阿智村 | Achi-mura | Ouvrir la page | Nagano | |||||
足立区 | Adachi-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
安曇野市 | Adzuminoshi | Ouvrir la page | Nagano | |||||
阿賀町 | Aga-chō | Ouvrir la page | Niigata | |||||
阿賀野市 | Agano-shi | Ouvrir la page | Niigata | |||||
上松町 | Agematsu-chō | Ouvrir la page | Nagano | |||||
上尾市 | Ageo-shi | Ouvrir la page | Saitama | |||||
阿久比町 | Agui-chō | Ouvrir la page | Aichi | |||||
粟国村 | Aguni-mura | Ouvrir la page | Okinawa | |||||
愛別町 | Aibetsu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
会津美里町 | aidzu misatomachi | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
会津坂下町 | Aidzubange-chō | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
会津若松市 | Aidzuwakamatsu-shi | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
愛川町 | Aikawa-chō | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
愛南町 | Ainan-chô | Ouvrir la page | Ehime | |||||
姶良市 | Aira-shi | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
愛西市 | Aisaishi | Ouvrir la page | Aichi | |||||
愛荘町 | Aisyo-cho | Ouvrir la page | Shiga | |||||
藍住町 | Aizumi-chô | Ouvrir la page | Tokushima | |||||
鰺ヶ沢町 | Ajigasawa-chō | Ouvrir la page | Aomori | |||||
赤村 | Aka-mura | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
赤平市 | Akahira-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
赤磐市 | Akaiwa-shi | Ouvrir la page | Okayama | |||||
明石市 | Akashi-shi | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
安芸市 | Aki-shi | Ouvrir la page | Kochi | |||||
安芸太田町 | Akiota Town | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
あきる野市 | Akiruno-shi | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
昭島市 | Akishima-shi | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
秋田市 | Akita-shi | Ouvrir la page | Centres ouverts | Akita | 2023-07-21 | |||
安芸高田市 | Akitakata City | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
厚岸町 | Akkeshi-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
阿久根市 | Akune-shi | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
海士町 | Ama Town | Ouvrir la page | Shimane | |||||
海士町 | Ama-chô | Ouvrir la page | Tottori | |||||
あま市 | Ama-shi | Ouvrir la page | Aichi | |||||
尼崎市 | Amagasaki | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
甘木地域 | Amagi chiiki | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
天城町 | Amagi-chō | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
天草市 | Amakusa-shi | Ouvrir la page | Kumamoto | |||||
奄美大島 | Amami Oshima | Kagoshima | ||||||
奄美市 | Amami-shi | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
阿見町 | Ami-chō | Ouvrir la page | Ibaraki | |||||
安中市 | An'naka-shi | Ouvrir la page | Gunma | |||||
穴笠町 | Anagasamachi | Hiroshima | ||||||
阿南町 | Anan-chô | Ouvrir la page | Nagano | |||||
阿南市 | Anan-shi | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Tokushima | 2023-08-15 | 11:56 | Niveau 3 | |
穴水町 | Anasui-chô | Ouvrir la page | Ishikawa | |||||
青河町 | Aoga-chō | Hiroshima | ||||||
青ヶ島村 | Aogashima | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
青森市 | Aomori | Ouvrir la page | Aomori | |||||
荒川区 | Arakawa-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
荒尾市 | Arao-shi | Ouvrir la page | Centres ouverts | Kumamoto | 2023-08-10 | |||
有田市 | Arida-shi | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Wakayama | 2023-08-15 | 12:13 | Niveau 3 | |
有田川町 | Aridagawa-machi | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Wakayama | 2023-08-15 | 12:13 | Niveau 3 | |
有田町 | Arita | Ouvrir la page | Saga | |||||
あさぎり町 | Asagiri-chô | Ouvrir la page | Kumamoto | |||||
朝日町 | Asahi-chô | Ouvrir la page | Mie | |||||
朝日町 | Asahi-chô | Ouvrir la page | Toyama | |||||
朝日町 | Asahi-machi | Ouvrir la page | Yamagata | |||||
旭市 | Asahi-shi | Ouvrir la page | Chiba | |||||
旭川市 | Asahikawa-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
朝日村 | Asahimura | Ouvrir la page | Nagano | |||||
朝霞市 | Asaka-shi | Ouvrir la page | Saitama | |||||
浅川町 | Asakawa-chō | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
朝来市 | Asakoshi | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Hyogo | 2023-08-15 | 20:02 | Niveau 4 | |
浅口市 | Asakuchi | Ouvrir la page | Okayama | |||||
朝倉市 | Asakura-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
芦別市 | Ashibetsu-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
足利市 | Ashikaga-shi | Ouvrir la page | Tochigi | |||||
芦北町 | Ashikita-chō | Ouvrir la page | Kumamoto | |||||
芦屋町 | Ashiya | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
芦屋市 | Ashiya | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
足寄町 | Ashoro-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
阿蘇市 | Aso ville | Ouvrir la page | Kumamoto | |||||
厚沢部町 | Assabu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
厚沢部町 | Assabu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
明日香村 | Asuka | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Nara | 2023-08-15 | 12:27 | Niveau 3 | |
熱海市 | Atami | Ouvrir la page | Shizuoka | |||||
厚木市 | Atsugi-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
阿波市 | Awa-shi | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Tokushima | 2023-08-15 | 11:56 | Niveau 3 | |
淡路市 | Awaji-shi | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
あわら市 | Awara-shi | Ouvrir la page | Fukui | |||||
粟島浦村 | Awashimaura-mura | Ouvrir la page | Niigata | |||||
粟屋町 | Awayamachi | Hiroshima | ||||||
綾町 | Aya-chō | Ouvrir la page | Miyazaki | |||||
綾部市 | Ayabe-shi | Ouvrir la page | Kyoto | 2023-08-16 | 6:59 | |||
綾川町 | Ayagawa | Ouvrir la page | Kagawa | |||||
綾瀬市 | Ayase-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
磐梯町 | Bandai-chō | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
坂東市 | Bandō-shi | Ouvrir la page | Ibaraki | |||||
別海町 | Bekkai-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
別府市 | Beppu | Ouvrir la page | Oita | |||||
美唄市 | Bibai-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
美瑛町 | Biei | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
美瑛町 | Biei-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
美深町 | Bifuka-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
美幌町 | Bihoro-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
平取町 | Biratori-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
備前市 | Bizen-shi | Ouvrir la page | Okayama | |||||
豊後大野市 | Bungo ōno | Ouvrir la page | Oita | |||||
豊後高田市 | Bungotakada-shi | Ouvrir la page | Oita | |||||
文京区 | Bunkyō-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
豊前市 | Buzen-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
北谷町 | Chatan-chō | Ouvrir la page | Ville déclarée sinistrée (août 2023) | Okinawa | ||||
千葉市 | Chiba-shi | Ouvrir la page | Chiba | |||||
千葉市中央区 | Chiba-shi chūōku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
千葉市花見川区 | Chiba-shi hanamigawaku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
千葉市稲毛区 | Chiba-shi inageku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
千葉市緑区 | Chiba-shi midoriku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
千葉市美浜区 | Chiba-shi mihamaku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
千葉市若葉区 | Chiba-shi wakabaku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
知夫村 | Chibu Village | Ouvrir la page | Shimane | |||||
知夫村 | Chibu-mura | Ouvrir la page | Tottori | |||||
秩父市 | Chichibu-shi | Ouvrir la page | Saitama | |||||
茅ヶ崎市 | Chigasaki-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
千早赤阪村 | Chihayaakasaka-mura | Ouvrir la page | Osaka | |||||
筑後市 | Chikugo-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
筑北村 | Chikuhoku mura | Ouvrir la page | Nagano | |||||
築上町 | Chikujō-chō | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
千曲市 | Chikumashi | Ouvrir la page | Nagano | |||||
筑西市 | Chikusei | Ouvrir la page | Ibaraki | |||||
筑紫野市 | Chikushino-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
筑前町 | Chikuzen-chō | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
知名町 | China-chō | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
茅野市 | Chino-shi | Ouvrir la page | Nagano | |||||
秩父別町 | Chippubetsu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
知立市 | Chiryū-shi | Ouvrir la page | Aichi | |||||
知多市 | Chita-shi | Ouvrir la page | Aichi | |||||
千歳市 | Chitose-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
千歳市 | Chitose-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
千代田町 | Chiyoda-chō | Ouvrir la page | Gunma | |||||
千代田区 | Chiyoda-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
智頭町 | Chizu | Ouvrir la page | Centres ouverts | Tottori | 2023-08-16 | 8:34 | ||
調布市 | Chōfu-shi | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
長南町 | Chōnan-chō | Ouvrir la page | Centres ouverts | Chiba | 2023-09-09 | 17:12 | ||
長生村 | Chōsei-mura | Ouvrir la page | Chiba | |||||
銚子市 | Chōshi-shi | Ouvrir la page | Chiba | |||||
中央区 | Chūō-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
中央市 | Chūō-shi | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
大子町 | Daigo-chō | Ouvrir la page | Ibaraki | |||||
大仙市 | Daisen-shi | Ouvrir la page | Akita | |||||
大東市 | Daitō-shi | Ouvrir la page | Osaka | |||||
伊達市 | Date-shi | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
伊達市伊達 | Date-shi Date | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
伊達市大滝 | Date-shi Ōtaki | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
太宰府市 | Dazaifu-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
道志村 | Dōshi-mura | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
江別市 | Ebetsu-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
海老名市 | Ebina-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
えびの市 | Ebino-shi | Ouvrir la page | Miyazaki | |||||
越前町 | Echizen-chō | Ouvrir la page | Fukui | |||||
越前市 | Echizen-shi | Ouvrir la page | Fukui | |||||
江戸川区 | Edogawa-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
江府町 | Efu-chô | Ouvrir la page | Tottori | |||||
永平寺町 | Eiheiji-chō | Ouvrir la page | Fukui | |||||
恵那市 | Ena-shi | Ouvrir la page | Gifu | |||||
遠別町 | Enbetsu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
遠軽町 | Engaru-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
恵庭市 | Eniwa-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
恵庭市 | Eniwa-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
えりも町 | Erimo-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
枝幸町 | Esashi Town | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
江差町 | Esashi-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
江田島市 | Etajima City | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
府中市 | Fuchu | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
府中町 | Fuchu Town | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
府中市 | Fuchū-shi | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
普代村 | Fudai-mura | Ouvrir la page | Iwate | |||||
笛吹市 | Fuefuki-shi | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
富士市 | Fuji-shi | Ouvrir la page | Shizuoka | |||||
藤枝市 | Fujieda-shi | Ouvrir la page | Shizuoka | |||||
藤井寺市 | Fujiidera-shi | Ouvrir la page | Osaka | |||||
富士川町 | Fujikawa-chō | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
富士河口湖町 | Fujikawaguchiko | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
ふじみ野市 | Fujimi-chō | Ouvrir la page | Saitama | |||||
富士見町 | Fujimi-shi | Ouvrir la page | Nagano | |||||
富士宮市 | Fujiminomiya-shi | Ouvrir la page | Shizuoka | |||||
富士見市 | Fujimishii | Ouvrir la page | Saitama | |||||
藤岡市 | Fujioka-shi | Ouvrir la page | Gunma | |||||
藤崎町 | Fujisaki-chō | Ouvrir la page | Aomori | |||||
藤里町 | Fujisato-chō | Ouvrir la page | Akita | |||||
藤沢市 | Fujisawa-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
富士吉田市 | Fujiyoshida-shi | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
深川市 | Fukagawa-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
深浦町 | Fukaura-chô | Ouvrir la page | Centres ouverts | Aomori | 2023-07-16 | 8:04 | ||
富加町 | Fukaura-chō | Ouvrir la page | Gifu | |||||
深谷市 | Fukaya-shi | Ouvrir la page | Saitama | |||||
福智町 | Fukuchimachi | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
福知山市 | Fukuchiyama-shi | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Kyoto | 2023-08-16 | 6:59 | Niveau 3 | |
福井市 | Fukui-shi | Ouvrir la page | Fukui | |||||
福岡市中央区 | Fukuoka-shi chūōku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
福岡市博多区 | Fukuoka-shi hakataku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
福岡市東区 | Fukuoka-shi higashiku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
福岡市城南区 | Fukuoka-shi jōnanku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
福岡市南区 | Fukuoka-shi minamiku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
福岡市西区 | Fukuoka-shi nishiku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
福岡市早良区 | Fukuoka-shi sawaraku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
袋井市 | Fukuroi-shi | Ouvrir la page | Shizuoka | |||||
福崎町 | Fukusaki-chô | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
福島市 | Fukushima-shi | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
福島町 | Fukushimachō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
福津市 | Fukutsu-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
福山市 | Fukuyama City | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
船橋市 | Funabashi (Chiba Préf) | Ouvrir la page | Chiba | |||||
舟橋村 | Funabashi (Toyama préf) | Ouvrir la page | Toyama | |||||
舟形町 | Funagata-machi | Ouvrir la page | Yamagata | |||||
富良野市 | Furano-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
古平町 | Furubira-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
古殿町 | Furudono-chō | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
福生市 | Fussa | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
扶桑町 | Fusō-chō | Ouvrir la page | Aichi | |||||
双葉町 | Futaba | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
富津市 | Futtsu | Ouvrir la page | Chiba | |||||
蒲郡市 | Gamagōri-shi | Ouvrir la page | Aichi | |||||
潟上市 | Gatagami | Ouvrir la page | Akita | |||||
芸西村 | Geisei-mura | Ouvrir la page | Kochi | |||||
玄海町 | Genkai machi | Ouvrir la page | Saga | |||||
下呂市 | Gero | Ouvrir la page | Gifu | |||||
岐阜市 | Gifu | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Gifu | 2023-08-16 | 21:18 | Niveau 4 | |
岐南町 | Ginan Town | Ouvrir la page | Gifu | |||||
宜野湾市 | Ginowan-shi | Ouvrir la page | Ville déclarée sinistrée (août 2023) | Okinawa | ||||
宜野座村 | Ginoza-mura | Ouvrir la page | Ville déclarée sinistrée (août 2023) | Okinawa | ||||
御坊市 | Gobo | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Wakayama | 2023-08-15 | 12:13 | Niveau 3 | |
五條市南部 | Gojo partie sud | Ouvrir la page | Nagasaki | |||||
五條市 | Gojo-shi | Ouvrir la page | Évacuation en vigueur | Nara | 2023-08-15 | 12:27 | Niveau 3 | |
五城目町 | Gojome | Ouvrir la page | Centres ouverts | Akita | 2023-07-20 | 20:51 | ||
五霞町 | Goka | Ouvrir la page | Ibaraki | |||||
